Organization / Program Name(s) | Located In | Description | Office phone | Website | Eligibility | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available in the French version | 819-780-2222 | edimestre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca | www.santeestrie.qc.ca | |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Magog | More information available on the French version | 819-843-2572 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Granby | Maintain and improve public health, prevent disease and promote health. * general and specialized medical hospital services * general and specialized social services | 450-375-8000 | www.santeestrie.qc.ca | Persons who need health or social services | |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre hospitalier du CSSS de la MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) | More information available on the French version | 819-849-9102 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre hospitalier du CSSS de la MRC de Coaticook, CLSC de la MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) | More information available on the French version | 819-849-9102 poste 57301 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre hospitalier du CSSS de Memphrémagog | Magog | More information available on the French version | 819-843-2572 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre hospitalier du CSSS du Granit | Lac-Mégantic | More information available on the French version | 819-583-0330 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centres d'hébergement | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | www.santeestrie.qc.ca/points-services/centres-dhebergement | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Bromont | Bromont | More information available on the French version | 450-375-1692 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Camirand | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cookshire | Cookshire-Eaton | More information available on the French version | 819-821-4000 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cowansville-du-Sud | Cowansville | More information available on the French version | Numéro général : 450-266-4304 Centrale de rendez-vous 450-266-4304 poste 2 |
www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cowansville-Larouche | Cowansville | More information available on the French version | 450-266-4342 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC East Angus | East Angus | More information available on the French version | 819-821-4000 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC et centre de services ambulatoires Belvédère | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC et centre d'hébergement de Bedford | Bedford | More information available on the French version | 450-248-4304 * 450-248-4321 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Farnham | Farnham | More information available on the French version | 450-293-3622 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC King Est | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC La Patrie | La Patrie | More information available on the French version | 819-821-4000 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Lac-Brome | Lac-Brome | More information available on the French version | 450-242-2001 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Murray | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 ext 48401 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Richmond | Richmond | More information available on the French version | 819-542-2777 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Speid | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Sutton | Sutton | More information available on the French version | 450-538-3994 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Waterloo | Waterloo | More information available on the French version | 450-375-1691 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Weedon | Weedon | More information available on the French version | 819-821-4000 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Direction de la protection de la jeunesse | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 1-800-463-5769 | www.santeestrie.qc.ca | Ages: 18 year(s) and under | |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-346-1110 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos | Val-des-Sources | More information available on the French version | 819-879-7158 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Hôtel-Dieu de Sherbrooke | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-346-1110 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Maison de naissance de l'Estrie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819 -780-2220 poste 47500 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Point de service de Potton, CLSC de Memphrémagog | Potton | More information available on the French version | 450-292-3376 | www.santeestrie.qc.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Point de service de Standstead, CLSC de Memphrémagog | Stanstead (Ville) | More information available on the French version | 819-876-7521 Guichet d'accès à un médecin de famille 819-843-2572 poste 2416 Commissaire aux plaintes 866-917-7903 |
www.santeestrie.qc.ca |