You performed a search for: Organization / Program Name(s): Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
There are 39 record(s) that match your criteria.Click on the Record # to view the full details of the record
| Record # | Organization / Program Name(s) | Located In | Description | Office phone | Website | Eligibility | My List | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | CQE1319 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) | More informations available in the French version | 819-375-3111 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1322 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | Pierreville | More information available in the French version | CLSC 450-568-2712 ext. 57248 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1379 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre de réadaptation en dépendance de La Tuque | La Tuque | More information available in the French version | 819-523-6113 | http://www.ciusssmcq.ca | Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues, médicaments) ou de jeu excessif | Add to List | |
|
![]() | CQE1381 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre de réadaptation en dépendance de Victoriaville | Victoriaville | More information available in the French version | 819-752-5668 | http://www.ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1305 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre d'hébergement et CLSC de Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | More information available in the French version | 819-477-7237 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1320 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre d'hébergement et CLSC de Sainte-Thècle | Sainte-Thècle | More information available in the French version | 418-365-7556 poste 2000 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1321 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre d'hébergement et CLSC de Saint-Narcisse | Saint-Narcisse | More information available in the French version | 418-362-2728 ext. 3000 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1366 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre hospitalier affilié universitaire régional | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-697-3333 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1382 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-375-3111 | http://www.ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1383 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centres de réadaptation en déficience physique | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version * Trois-Rivières, Centre de Niverville, 800, rue Niverville, 819-378-4083 * Trois-Rivières, Centre Jacques-de-Labadie, 4100, rue Jacques-de-Labadie, 81 ... [More] | 819-375-3111 | http://www.ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1371 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centres d'hébergement et de soins de longue durée | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | http://ciusssmcq.ca | Add to List | |||
|
![]() | CQE1384 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Cliniques médicales et groupes de médecine de famille | Trois-Rivières | More information available in the French version | 819-375-3111 | http://www.ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1323 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC d'Arthabaska | Victoriaville | More information available in the French version | 819-519-3043 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1324 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Parent | La Tuque | More information available in the French version | 819-667-2329 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1325 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Pavillon-de-la-Santé | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-376-5190 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1327 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Saint-Guillaume | Saint-Guillaume | More information available in the French version | 819-474-2572 ext. 33855 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1329 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Saint-Paulin | Saint-Paulin | More information available in the French version | 819-268-2572 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1330 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Wickham | Wickham | More information available in the French version | 819-474-2572 ext. 33855 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1331 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC des Bois-Francs | Victoriaville | More information available in the French version | 819-758-7281 ext. 4062 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1332 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC du Centre-de-la-Mauricie | Shawinigan (Secteur) | More information available in the French version | 819-539-8371 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1344 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de réadaptation en dépendance de Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | More information available in the French version | 418-362-2727 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1345 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de réadaptation en dépendance de Saint-Tite | Saint-Tite | More information available in the French version | 418-365-7555 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1346 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Saint-Alexis-des-Monts | Saint-Alexis-des-Monts | More information available in the French version | 819-265-2572 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1333 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC Ham-Nord | Ham-Nord | More information available in the French version | 819-357-2030 ext. 2971 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1347 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC Père-Daniel | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | Prêt d'équipement 819-379-2317 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1349 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC Suzor-Coté | Victoriaville | More information available in the French version | 819-758-7281 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1354 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Bécancour | Bécancour (Ville) | More information available in the French version | 819-298-2144 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1355 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Christ-Roi | Nicolet | More information available in the French version | 819-293-2071 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1356 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Cloutier | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-370-2100 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1357 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Comtois | Louiseville | More information available in the French version | 819 228-2731 ext. 3190 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1358 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS de Fortierville | Fortierville | More information available in the French version | 819-287-4442 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1359 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS de l'Érable | Plessisville (Ville) | More information available in the French version | 819-362-6301 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE0733 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS du Haut-Saint-Maurice | La Tuque | More information available in the French version | 819-523-4581 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1361 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Saint-Jean | Drummondville | More information available in the French version | 819-478-6464 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1378 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Direction de la protection de la jeunesse | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-375-3111 | urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca | http://www.ciusssmcq.ca | Ages: 18 year(s) and under | Add to List |
|
![]() | CQE0720 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Hôpital du Centre-de-la-Mauricie | Shawinigan | More information available in the French version | 819-536-7500 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE0627 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Hôpital Sainte-Croix | Drummondville | More information available in the French version | 819-478-6464 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE0573 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Hôtel-Dieu d’Arthabaska | Victoriaville | More information available in the French version | 819-357-2030 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1350 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Maison de naissance et CLSC des Filles de la Sagesse | Nicolet | More information available in the French version | 819-293-2071 | http://ciusssmcq.ca | Add to List |
