| 24H ChronoSports | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| À la source Sept-Îles | Sept-Îles |
| ABC des Hauts Plateaux (L') | Saint-Pamphile |
| ABC des Hauts Plateaux (L'), Point de service Saint-Paul-de-Montminy | Saint-Paul-de-Montminy |
| Accès études Québec | Saint-Basile |
| Accès travail | Victoriaville |
| Accès travail, Point de service Drummondville | Drummondville |
| Accès Travail Portneuf | Donnacona |
| Accueil - sérénité | Sainte-Claire |
| Accueil grossesse Beauce - Appalaches | Saint-Georges |
| Accueil Saint-Ambroise de Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) |
| Acouphènes Québec | Montréal (Ville) |
| Action Autisme | Laval |
| Action autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan | Baie-Comeau |
| Action bénévole de Saint-Basile | Saint-Basile |
| Actions communautaires et bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Notre-Dame-du-Mont-Carmel |
| Actions interculturelles Estrie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) |
| Adaptavie | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Agence pour vivre chez soi | Baie-Saint-Paul |
| Agence pour vivre chez soi, Bureau de La Malbaie | La Malbaie |
| Aide à domicile du Haut-Saint-François | East Angus |
| Aide à domicile MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) |
| Aide alimentaire Lotbinière | Laurier-Station |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Laurier-Station | Laurier-Station |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Lotbinière | Lotbinière (Municipalité) |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Agapit | Saint-Agapit |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Édouard-de-Lotbinière | Saint-Édouard-de-Lotbinière |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Patrice-de-Beaurivage | Saint-Patrice-de-Beaurivage |
| Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Val-Alain | Val-Alain |
| Aide Chez soi - Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé | Louiseville |
| Aide chez soi des Chenaux | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
| Aide chez soi Mékinac | Sainte-Thècle |
| Aide chez soi Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) |
| Aide Chez-Soi Orléans | 5-2- Saint-Michel (Quartier) |
| Aide communautaire de Lennoxville et des environs | 3-1 Uplands (District) |
| Aides à domicile du Témiscamingue (Les) | Ville-Marie |
| Aidons-Lait | La Malbaie |
| Albatros 08 Val d'Or | Val-d'Or |
| Albatros Bois-Francs Érable | Plessisville (Ville) |
| Albatros Capitale-Nationale | 6-2- Maizerets (Quartier) |
| Albatros des Sources | Val-des-Sources |
| Albatros Drummondville | Drummondville |
| Albatros Lévis | Lévis (Quartier) |
| Albatros Thetford | Thetford Mines |
| Allaitement - Soleil | Shawinigan (Secteur) |
| Allaitement Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Alliance Autochtone du Québec | Gatineau (Secteur) |
| Alliance sociale et multiculturelle de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
| Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière | Saint-Romuald (Quartier) |
| Alloprof, Parents | Montréal (Ville) |
| Alpha Bellechasse | Saint-Anselme |
| Alphare | Saint-Georges |
| AlternActif 12-35, Maison des jeunes de Val-Bélair L'Escapade | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
| Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne | Beaupré |
| Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, TAG, travail de rue (Côte-de-Beaupré) | Beaupré |
| Alternatives | Montréal (Ville) |
| Amalgame MDJ Ouest, Projet l'Accalmie | Lévis (Quartier) |
| Amélie et Frédérick, Service d'entraide | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
| Amicale des Rwandais et Rwandaises à Québec | 7- Haute-Saint-Charles (Arrondissement) |
| Amies de Panet (Les) | Saint-Fabien-de-Panet |
| Amis de l'envol (Les) | Rouyn-Noranda |
| Amis de Samuel | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
| Amis veillants : un milieu de vie pour toi (Les) | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
| Amis-temps des Bois-Francs (L') | Victoriaville |
| Ancre (L'), Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladie mentale | Montmagny (Ville) |
| Animations Pace-Âge | Lebel-sur-Quévillon |
| Anna et la Mer | Trois-Rivières (Secteur) |
| APEVAH des Chenaux - Association des personnes vivant avec un handicap | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
| Appeal | 3-4- Plateau (Quartier) |
| Apprendre autrement | Saint-Jean-Port-Joli |
| Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb, Informations générales | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale | Donnacona |
| Arc-en-ciel (L') - Regroupement de parents et de personnes handicapées | Montmagny (Ville) |
| Arche Abitibi-Témiscamingue (L') | Amos |
| Arche de la Capitale-Nationale (L'), Centre de jour | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
| Archipel d'entraide | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Armée du Salut, Région de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Armée du Salut, Région de Shawinigan | Shawinigan (Secteur) |
| Armée du Salut, Région de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Armée du Salut, Région de Trois-Rivières | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
| Arrimage | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Arrimage, Arrimage jeunesse | Rouyn-Noranda |
| Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
| Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les), Distribution alimentaire Jean-Nicolet | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
| Association à Fleur d’espoir | Chibougamau |
| Association Alti | Baie-Saint-Paul |
| Association Avante | Bedford |
| Association bénévole Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
| Association bénévole Côte-de-Beaupré | Beaupré |
| Association bénévole de l'Île d'Orléans | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans |
| Association bulgare à Québec | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
| Association canadienne pour la santé mentale Région de Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Association coopérative d'économie familiale Appalaches - Beauce - Etchemins | Thetford Mines |
| Association de la Sépulture Musulmane au Québec | Montréal (Ville) |
| Association de l'action volontaire Appalaches | Thetford Mines |
| Association de loisirs pour personnes handicapées dans l'Islet-Sud | Tourville |
| Association de parents de personnes handicapées Brome-Missisquoi | Cowansville |
| Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Association d'entraide communautaire La Fontaine | Sainte-Marie |
| Association des aidants naturels de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
| Association des Béninoises et Béninois de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association des bibliothèques publiques du Québec | Montréal (Ville) |
| Association des bibliothèques publiques du Québec, Biblio-Santé | Montréal (Ville) |
| Association des étudiants musulmans de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière | Saint-Georges |
| Association des familles monoparentales et recomposées La Source | Victoriaville |
| Association des haltes-garderies communautaires du Québec | Montréal (Ville) |
| Association des handicapés respiratoires de Québec | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
| Association des Nigériens de Québec | Saint-Romuald (Quartier) |
| Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec | Montréal (Ville) |
| Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue | Ville-Marie |
| Association des personnes handicapées actives de Mékinac | Sainte-Thècle |
| Association des personnes handicapées de Drummond | Drummondville |
| Association des personnes handicapées de la Chaudière | Saint-Georges |
| Association des personnes handicapées de la Chaudière, Point de services Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce |
| Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour | Parisville |
| Association des personnes handicapées de Lévis | Charny (Quartier) |
| Association des personnes handicapées de Lotbinière | Saint-Apollinaire |
| Association des personnes handicapées de Portneuf | Pont-Rouge |
| Association des personnes handicapées de Témiscaming et Kipawa | Témiscaming |
| Association des personnes proches aidantes Bécancour - Nicolet - Yamaska | Bécancour (Ville) |
| Association des personnes proches aidantes Drummond | Drummondville |
| Association des Polonais de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
| Association des proches aidants Arthabaska-Érable | Victoriaville |
| Association des proches aidants de l’Énergie | Shawinigan |
| Association des proches aidants de l’Énergie, Maison Gilles-Carle | Shawinigan |
| Association des proches aidants de la Capitale-Nationale | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, Agence PAIR Québec 03 | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association des proches aidants de Trois-Rivières | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
| Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale - Drummond | Drummondville |
| Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Association des réfugiés et immigrés sans frontière | Vallée-Jonction |
| Association des ressortissants Sénégalais de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association des Sourds du Canada | Ontario |
| Association des thérapeutes en relation d'aide en accompagnement du deuil | Montréal (Ville) |
| Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec | Montréal (Ville) |
| Association des Vénézuéliens à Québec | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
| Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Mauricie et Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) |
| Association du syndrome de Usher du Québec | Montréal (Ville) |
| Association éducative et récréative des aveugles | Trois-Rivières (Secteur) |
| Association éducative et récréative des aveugles, Point de service Drummondville | Drummondville |
| Association Emmanuel | Longueuil |
| Association Garagona | Frelighsburg |
| Association générale des étudiants du Collège Laflèche de Trois-Rivières - Comité solidarité - L'Archer | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
| Association générale des insuffisants rénaux | Montréal-Nord (Arrondissement) |
| Association haïtienne de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association Italo Québec | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
| Association Le PAS | Victoriaville |
| Association malienne de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Association paraguayenne de Québec | Saint-Rédempteur (Quartier) |
| Association philippine-québécoise | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
| Association Place au soleil | Témiscaming |
| Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme Centre-Mauricie/Mékinac | Shawinigan (Secteur) |
| Association pour l'intégration et le développement de l'aide naturelle et thérapeutique | 6-1- Lairet (Quartier) |
| Association pour l'intégration sociale région Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
| Association pour l'intégration sociale Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Association Québec - Bolivie | 3-1- Sillery (Quartier) |
| Association Québec - France Jacques-Cartier - Portneuf | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
| Association Québec - France Québec | 5-2- Saint-Michel (Quartier) |
| Association Québec - France Rive-Droite de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
| Association Québec-France - Haute-Yamaska | Granby |
| Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Québec | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
| Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Québec, Clinique juridique | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
| Association québécoise du syndrome de la Tourette | Montréal (Ville) |
| Association régionale des voisins d'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
| Association Renaissance des Appalaches | Thetford Mines |
| Association Sourires Adaptés | Val-d'Or |
| Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie | Coaticook (Ville) |
| AsSortie Bellechasse (L') | Honfleur |
| Atelier des vieilles forges | Trois-Rivières (Secteur) |
| Atelier occupationnel Rive-Sud | Lévis (Quartier) |
| Ateliers Kami (Les) | Ville-Marie |
| Âtre de Sept-Îles | Sept-Îles |
| Au cœur des familles agricoles | Montérégie - Région 16 |
| Audiothèque L'Oreille qui lit | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
| Autisme Côte-Nord | Sept-Îles |
| Autisme Estrie | 4-4 Golf (District) |
| Autisme Québec | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
| Autonomie Jeunesse | Trois-Rivières (Secteur) |
| Autonomie Jeunesse, Centre de jour | Trois-Rivières (Secteur) |
| Autonomie Jeunesse, Centre de jour | Trois-Rivières (Secteur) |
| Auto-Psy - Région de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
| Auxiliaires bénévoles de l'hôpital de Chibougamau (Les) | Chibougamau |
| Avant tout, les enfants | Montréal (Ville) |
| Avant tout, les enfants, Bureau de Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Baluchon Répit long terme | Montréal (Ville) |
| Banque alimentaire Lac-Brome | Lac-Brome |
| Banque alimentaire Memphrémagog | Magog |
| Baratte (La) | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Bedon & bout'chou | 2-1 Hôtel-Dieu (District) |
| Bedon & bout'chou, Bedon et bout’chou | 4-5 Carrefour (District) |
| Berceau (Le) | Saint-Georges |
| Berceau (Le), Vallée-Jonction | Vallée-Jonction |
| Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), Bikers against child abuse | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
| Boîte à science | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Bouchée généreuse (La) | 6-1- Lairet (Quartier) |
| Bouée d'Espoir (La) | La Sarre |
| Bria, coopérative de soutien à domicile | Victoriaville |
| Butineuse de Vanier (La) | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Café Rencontre du Centre-ville | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Camp Massawippi - Centre Mackay | Ayer's Cliff |
| Canada. Agence de la santé publique du Canada, Programme Petite enfance en santé | Montréal - Région 06 |
| Canadaide | 1-4- Montcalm (Quartier) |
| Carrefour d’actions territoriales Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge | 3-4- Plateau (Quartier) |
| Carrefour d'action interculturelle | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
| Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs | Victoriaville |
| Carrefour des personnes aînées de Lotbinière | Saint-Flavien |
| Carrefour des proches aidants de Québec | 4-2- Orsainville (Quartier) |
| Carrefour emploi Mékinac, Coop d'initiation en entrepreneuriat collectif de Saint-Séverin | Saint-Séverin (Paroisse) |
| Carrefour employabilité - Travail de rue (Le)-immigration | Saint-Anselme |
| Carrefour familial de Chute-aux-Outardes | Chute-aux-Outardes |
| Carrefour familial de Manseau | Manseau |
| Carrefour famille Minganie | Havre-Saint-Pierre |
| Carrefour familles monoparentales | 4-2- Orsainville (Quartier) |
| Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Arthabaska | Victoriaville |
| Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) |
| Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif d'Acton Vale | Acton Vale |
| Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord | Sainte-Marie |
| Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud | Saint-Georges |
| Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Versión en español | Saint-Georges |
| Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet | Tourville |
| Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet, Point de service L'Islet | L'Islet (Municipalité) |
| Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Deschambault - Grondines | Deschambault-Grondines |
| Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Saint-Basile - Sainte-Christine-d'Auvergne, Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) Saint-Basile | Saint-Basile |
| Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Saint-Raymond - Saint-Léonard | Saint-Raymond |
| Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Grand-Mère | Grand-Mère (Secteur) |
| Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Shawinigan | Shawinigan (Secteur) |
| Carrefour jeunesse-emploi Drummond, Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Drummondville | Drummondville |
| Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue | Ville-Marie |
| Carrefour jeunesse-emploi Haut-Saint-François, Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de la MRC du Haut-Saint-François | East Angus |
| Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins | Lac-Etchemin |
| Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog, Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif Jobinado | Magog |
| Carrefour les Ramilles | Saint-Raymond |
| Carrefour Normandie Saint-Tite | Saint-Tite |
| Carrefour Normandie Saint-Tite, Point de service Notre-Dame-de-Montauban | Notre-Dame-de-Montauban |
| Carrefour Normandie Saint-Tite, Point de service Saint-Roch-de-Mékinac | Saint-Roch-de-Mékinac |
| Carrefour Parent-Enfant | Mercier - Hochelaga - Maisonneuve (Arrondissement) |
| Carrefour Rouyn-Noranda, Carrefour de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Carrefour Solidaire Haute Côte-Nord | Les Escoumins |
| Cégep Garneau, Productions Interligne | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) |
| Cellule Jeunes et familles de Brome-Missisquoi | Cowansville |
| Centre aide et prévention jeunesse de Lévis | Lévis (Quartier) |
| Centre alpha Lira | Sept-Îles |
| Centre bénévole Uni-Joie | Barraute |
| Centre Bonne entente | 3-1- Sillery (Quartier) |
| Centre CEEB Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Centre communautaire de La Motte | La Motte |
| Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel | Trois-Rivières (Secteur) |
| Centre communautaire Drummondville - Sud | Drummondville |
| Centre communautaire l'Amitié | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Centre communautaire Normandie | Montmagny (Ville) |
| Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau | Ragueneau |
| Centre Communautaire Pro-Santé | Baie-Saint-Paul |
| Centre culturel Guayasamin de Québec | Québec (Province) |
| Centre culturel islamique de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Centre d'action bénévole Aide23, Soutien à domicile | 5- Beauport (Arrondissement) |
| Centre d'action bénévole aux 4 vents | Waterloo |
| Centre d'action bénévole Beauce - Etchemin | Saint-Joseph-de-Beauce |
| Centre d'action bénévole de Bedford et environs | Bedford (Canton) |
| Centre d'action bénévole de Charlevoix | La Malbaie |
| Centre d'action bénévole de Charlevoix, Popote roulante | Notre-Dame-des-Monts |
| Centre d'action bénévole de Cowansville | Cowansville |
| Centre d'action bénévole de Cowansville, Volet transport | Cowansville |
| Centre d'action bénévole de Farnham | Farnham |
| Centre d'action bénévole de Granby | Granby |
| Centre d'action bénévole de Grand-Mère | Grand-Mère (Secteur) |
| Centre d'Action Bénévole de la Minganie | Havre-Saint-Pierre |
| Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord | Potton |
| Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord, Centre Ken Jones | Potton |
| Centre d'action bénévole de la Moraine | Saint-Narcisse |
| Centre d'action bénévole de la Moraine, Comptoir alimentaire | Saint-Narcisse |
| Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour | Sainte-Sophie-de-Lévrard |
| Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour, Point de service Bécancour | Bécancour (Ville) |
| Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) |
| Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé | Louiseville |
| Centre d'action bénévole de la MRC Manicouagan | Baie-Comeau |
| Centre d'action bénévole de l'Érable | Plessisville (Ville) |
| Centre d'action bénévole de Magog | Magog |
| Centre d'action bénévole de Nicolet | Nicolet |
| Centre d'action bénévole de Port-Cartier | Port-Cartier |
| Centre d'action bénévole de Richmond | Richmond |
| Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Centre d'action bénévole de Stanstead | Stanstead (Ville) |
| Centre d'action bénévole de Sutton | Sutton |
| Centre d'action bénévole de Windsor et région | Windsor |
| Centre d'action bénévole des Appalaches | Beaulac-Garthby |
| Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de L'Islet | Montmagny (Ville) |
| Centre d'action bénévole des Riverains | Sainte-Anne-de-la-Pérade |
| Centre d'action bénévole des Sources | Val-des-Sources |
| Centre d'action bénévole Drummond | Drummondville |
| Centre d'action bénévole du Contrefort, Soutien à domicile | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
| Centre d'action bénévole du Granit | Lac-Mégantic |
| Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François | Weedon |
| Centre d'action bénévole du Rivage | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
| Centre d'action bénévole du Rivage, Services offerts dans toute la ville de Trois-Rivières | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
| Centre d'action bénévole Laviolette | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
| Centre d'action bénévole le Nordest | Forestville |
| Centre d'action bénévole le Nordest, Services de maintien à domicile | Forestville |
| Centre d'action bénévole le Virage | Sept-Îles |
| Centre d'action bénévole Marguerite-Dubois | Bromont |
| Centre d'action bénévole Mékinac | Saint-Tite |
| Centre d'action bénévole Trait d'union | Shawinigan (Secteur) |
| Centre d'action bénévole Valcourt et région | Valcourt (Ville) |
| Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles | Sainte-Marie |
| Centre d'aide Magog | Magog |
| Centre d'amitié autochtone de La Tuque | La Tuque |
| Centre d'amitié autochtone de Québec | 7-3- Loretteville (Quartier) |
| Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) |
| Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or | Val-d'Or |
| Centre d'amitié Eenou de Chibougamau | Chibougamau |
| Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or | Val-d'Or |
| Centre de bénévolat Lac-Témiscamingue (Le) | Duhamel-Ouest |
| Centre de bénévolat Mieux-être | Lac-Brome |
| Centre de femmes les Elles du nord | Chibougamau |
| Centre de femmes l'Étincelle | Baie-Comeau |
| Centre de femmes Parmi elles | Bécancour (Ville) |
| Centre de jour les Intrépides de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Centre de jour Vers l'âge sénior | Baie-Comeau |
| Centre de la petite enfance Arlequin et Colombine | Amos |
| Centre de la petite enfance Bambin club | Rouville (MRC) |
| Centre de la petite enfance Bambin et Câlin | Malartic |
| Centre de la petite enfance bout'chou et casse-cou | Senneterre (Ville) |
| Centre de la petite enfance Chez Caliméro | Ville-Marie |
| Centre de la petite enfance de la Chaudière | Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) |
| Centre de la petite enfance de la chenille au papillon | Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier) |
| Centre de la petite enfance Des Petits Élans | Amos |
| Centre de la petite enfance Familigarde | Granby |
| Centre de la petite enfance Jardin bleu | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
| Centre de la petite enfance La Giroflée | Forestville |
| Centre de la petite enfance La Giroflée, Bergeronnes | Les Bergeronnes |
| Centre de la petite enfance La Giroflée, Forestville | Forestville |
| Centre de la petite enfance La Giroflée, Escoumins | Essipit |
| Centre de la petite enfance La Giroflée, Tadoussac | Tadoussac |
| Centre de la petite enfance La Passerelle des mousses | Lac-Brome |
| Centre de la petite enfance la petite grenouille | Lévis (Quartier) |
| Centre de la petite enfance Le Château des frimousses | Bedford |
| Centre de la petite enfance le coffre aux trésors de Breakeyville | Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) |
| Centre de la petite enfance Le Colibri de Farnham | Farnham |
| Centre de la petite enfance Le Grand Chapiteau | Granby |
| Centre de la petite enfance Le papillon bleu | Cowansville |
| Centre de la petite enfance le petit train | Lévis (Quartier) |
| Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | Granby |
| Centre de la petite enfance Le Zèbre carotté | Cowansville |
| Centre de la petite enfance les jeunes pousses | Waterloo |
| Centre de la petite enfance les mousses | Saint-Rédempteur (Quartier) |
| Centre de la petite enfance Les Pommettes rouges | Bedford |
| Centre de la petite enfance Les Pommettes rouges, Prématernelle | Bedford |
| Centre de la petite enfance Les Tisserands | Cowansville |
| Centre de la petite enfance Magimuse | Ragueneau |
| Centre de la petite enfance Nez à nez | Granby |
| Centre de la petite enfance Nid d’hirondelle | Sept-Îles |
| Centre de la petite enfance petit tambour | Saint-Romuald (Quartier) |
| Centre de la petite enfance rayons de Soleil | Roxton Pond |
| Centre de la petite enfance rayons de Soleil, Sainte-Cécile-de-Milton | Sainte-Cécile-de-Milton |
| Centre de la petite enfance Ritourn’ailes | Sept-Îles |
| Centre de la petite enfance Sous le bon toît | Sept-Îles |
| Centre de la petite enfance Vire-crêpe | Saint-Nicolas (Quartier) |
| Centre de parrainage civique de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Centre de pédiatrie sociale Le Cercle, Centre de pédiatrie sociale Saint-Léonard d’Aston Le Cercle | Saint-Léonard-d'Aston |
| Centre de pédiatrie sociale de Brome-Missisquoi | Cowansville |
| Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska | Granby |
| Centre de pédiatrie sociale de Lévis | Lévis (Quartier) |
| Centre de pédiatrie sociale de Québec | 6-1- Lairet (Quartier) |
| Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) |
| Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, Point de service Cellule du Cap-de-la-Madeleine | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
| Centre de pédiatrie sociale des Appalaches | Thetford Mines |
| Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville - Les petits bonheurs | Drummondville |
| Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem | Magog |
| Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem, Point de service Le Tandem Stanstead | Stanstead (Ville) |
| Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles | Saint-Martin |
| Centre de plein air Le Saisonnier | Lac-Beauport |
| Centre de répit Normand-Léveillé | Drummondville |
| Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier | MRC de la Jacques-Cartier |
| Centre de rétablissement le Renfort | Alma |
| Centre de services scolaire de la Beauce - Etchemin, Édifice Les Sources, Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin - Les Sources | Saint-Georges |
| Centre de services scolaire de la Capitale, École Boudreau | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Centre de services scolaire des Navigateurs, École des parents | Saint-Romuald (Quartier) |
| Centre de stimulation l'Intercom | Thetford Mines |
| Centre de vie de Bellechasse | Sainte-Claire |
| Centre d'écoute Montérégie, Briser l'isolement chez les aînés | Chambly |
| Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac | Pointe-du-Lac (Secteur) |
| Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac, Point de service Saint-Étienne-des-Grès | Saint-Étienne-des-Grès |
| Centre d'entraide Contact de Warwick | Warwick |
| Centre d'entraide de la région de Disraeli | Disraeli |
| Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre | Senneterre (Ville) |
| Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny | Notre-Dame-du-Rosaire |
| Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, Joujouthèque du parc des Appalaches | Saint-Paul-de-Montminy |
| Centre d'entraide familiale de Saint-Henri | Saint-Henri |
| Centre d'entraide Granby | Granby |
| Centre d'entraide le Spot | East Broughton |
| Centre d'entraide plus de l'Estrie | 2-4 Pin-Solitaire (District) |
| Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec | 6-2- Maizerets (Quartier) |
| Centre des femmes d'Amérique latine | 6-2- Maizerets (Quartier) |
| Centre des Femmes de Charlevoix | Baie-Saint-Paul |
| Centre des femmes de Forestville | Forestville |
| Centre des femmes l'Héritage | Louiseville |
| Centre d'intervention le Rond-point | Sept-Îles |
| Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire | Trois-Rivières (Secteur) |
| Centre du plateau Laval | Bécancour (Ville) |
| Centre Durocher | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
| Centre éducatif multiculturel l'Arche de Noé | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
| Centre famille Haute-Ville | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
| Centre femmes aux 3 A de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
