Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie |
---|---|---|---|---|---|---|
À la source Sept-Îles et Port-Cartier | Sept-Îles | Services et soutien aux femmes en période périnatale et tout au long des différentes périodes du cycle hormonal féminin * accompagnement à la naissance * entraide et soutien à l'allaitement maternel * ... | 418-968-2436 * répondeur lun-dim 24 heures | info@soutienalasource.com | www.soutienalasource.com | |
À la source Sept-Îles et Port-Cartier, Point de service Port-Cartier | Port-Cartier | Services et soutien aux femmes en période périnatale et tout au long des différentes périodes du cycle hormonal féminin * accompagnement à la naissance * entraide et soutien à l'allaitement maternel * ... | 418-766-9130 | info@soutienalasource.com | www.soutienalasource.com | |
Accès entraide familles Lac-Saint-Jean-Est | Alma | Répit aux personnes par l'organisation d'activités de loisir et d'actions préventives correspondantes aux besoins des parents et des enfants * fonds d'aide à l'inscription aux activités culturelles e ... | 418-662-5899 | direction@accesentraidefamilles.com | www.macommunautelsje.com/bottin-detail/4/acces-entraide-familles-lac-st-jean-est?iref=bottin?%2Fbottin= | Le grand public |
Accueil grossesse Beauce - Appalaches | Saint-Georges | Soutien moral et matériel aux filles et femmes enceintes ainsi qu'aux nouvelles mamans et papas * accueil, écoute et soutien * test de grossesse * rencontres individuelles * aide matérielle : vêtement ... | 418-228-3242 | info@accueilgrossesse.com | www.accueilgrossesse.com | Adolescentes et femmes enceintes * nouveaux parents * familles |
Accueil Marie-de-l'Incarnation | Baie-Comeau | Services de centre de jour et de halte-garderie destinés majoritairement aux familles à faibles revenus ou vulnérables, monoparentales et aux femmes enceintes * soutien, aide et référence * ateliers e ... | 418-589-6418 | centredejouramli@hotmail.com | www.accueilmariedelincarnation.com | Parents et leurs enfants (8 mois-5 ans) |
Acti-familles | Pohénégamook | Soutien et accompagnement des parents dans leur expérience parentale * amélioration des conditions de vie des familles * éducation, prévention et information * animation et divertissement * soutien et ... | Administration 418-893-5389 Ateliers PEP 418-893-5093 |
info@actifamilles.org | actifamilles.org | Familles * grand public |
Action autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan | Baie-Comeau | Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie * aide aux devoirs * répit pour les familles * informat ... | 418-296-2857 | aa-ted@hotmail.com | www.actionautisme.ca | Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) |
Adaptavie | 2-3- Vanier (Quartier) | Programme d'activités physiques et sportives adaptées favorisant la participation sociale, le maintien et l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes ayant une déficience physique (DP) ou ... | 418-529-9238 | info@adaptavie.org | www.adaptavie.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant une déficience permanente physique, sensorielle, intellectuelle légère et moyenne ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * personnes ayant une déficience auditive acceptée * personnes dysphasiques |
Aide à domicile du Haut-Saint-François | East Angus | Aide à domicile pour aînés et personnes en perte d'autonomie * maintien à domicile * soins de la personne * entretien ménager régulier ou lourd * préparation de repas * aide aux commissions * répit po ... | 819-832-2200 | info@aidedomicilehsf.com | aidedomicilehsf.com | Âges : 18 an(s) et plus Aînés * personnes en perte d'autonomie |
Aide à domicile MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) | Services à domicile * soins à la personne * ménage régulier * grand ménage * aide aux courses * préparation de repas * présence-surveillance * aide financière disponible https://aideadomicilecoaticook ... | 819-849-7716 | sadrc@videotron.ca | aideadomicilecoaticook.com | Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence |
Aide Chez soi - Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé | Louiseville | Services à domicile * entretien ménager régulier * grand ménage saisonnier * accompagnement pour les courses d'approvisionnement * préparation des repas sans diète et supervision * services d'assistan ... | 819-228-1563 | info@cadmaski.com | cadmaski.com | Aînés (65 ans et plus) * personnes de moins de 65 ans recommandées par un intervenant du réseau de la santé |
Aide chez soi des Chenaux | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Services à domicile * répit et accompagnement Aide domestique * entretien ménager régulier * préparation des repas * lessive et changement de literie * courses, épicerie, pharmacie, institution financ ... | 418-362-3275 | soutien@stegenevieve.ca | www.soutienadomiciledeschenaux.com | Âges : 18 an(s) et plus Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence * proches aidants |
Aide chez soi Mékinac | Sainte-Thècle | Services à domicile * entretien ménager régulier * grand ménage saisonnier * accompagnement pour les courses * préparation des repas sans diète et supervision * soins à la personne * répit pour les pr ... | 418-289-2265 | info@aidesmekinac.ca | aidesmekinac.ca | Âges : 18 an(s) et plus Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence * proches aidants |
Aide chez soi Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) | Services à domicile * entretien ménager * entretien ménager lourd * préparation de repas sans diète * approvisionnement et autres courses * répit et surveillance * assistance personnelle | 819-379-5333 | adhesion@aideTR.ca | aidechezsoi.com/eesad/aide-chez-soi-trois-rivieres | Âges : 18 an(s) et plus Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence * proches aidants |
Aide-maison Vallée de la Matapédia | Amqui | Services d’aide à domicile * entretien ménager léger * entretien ménager lourd * lessive et entretien des vêtements * préparation de repas * accompagnement et autres courses et emplettes * services d’ ... | 418-629-5812 | info@aidemaison.org | aidemaison.org | Âges : 18 an(s) et plus |
Aide-parents plus | Jonquière (Quartier) | Aide et services aux familles Ateliers parents-enfants : * bébé-futé : activités de stimulation et d'information * ateliers d'éveils * café-rencontre La Parentèle * familles en action : activités et p ... | 418-547-4792 | Info@aideparentsplus.com | www.aideparentsplus.ca | Familles d'enfants (0-5 ans) |
Aidons-Lait | La Malbaie | Groupe d'entraide, soutien et enseignement en allaitement maternel * Café au lait * clinique d'allaitement (avec référence seulement) * halte allaitement * marrainage * location et vente de tire-lait ... | 418-665-7278 | aidons-lait@bellnet.ca | aidons-lait.com | Familles dont la mère allaite son bébé * femmes enceintes |
Aile brisée (L') | Val-d'Or | Soutien aux parents d’enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle * accueil, écoute et référence * répit aux parents par le biais d’activités organisées pour leurs enfants * collaboration ... | 819-824-2669 | lailebrisee@hotmail.com | Enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle et leurs parents | |
Allaitement - Soleil | Shawinigan (Secteur) | Groupe d’entraide en allaitement offrant soutien et information aux familles * Conseils en allaitement sur rendez-vous et à domicile * ligne d'aide en allaitement * rencontres prénatales et rencontres ... | 819-539-8482 | groupe@allaitement-soleil.org | allaitement-soleil.org | Familles allaitantes ou non * femmes enceintes * pères * fraterie |
Allaitement Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) | Information et soutien aux mères qui allaitent ou désirent le faire * soutien téléphonique * réunions d'information pré et postnatales * aide, soutien et information aux femmes enceintes ou qui allait ... | Aide et soutien téléphonique 418-623-0971 Clinique communautaire Charlesbourg et Sainte-Marie (obtenir un rendez-vous) 418-704-3575 Tire-lait Charlesbourg 418-704-3575 Tire-lait Bellechasse 418-883-3101 * 1-800-454-3101 Tire-lait Portneuf 418-285-6496 Tire-lait Québec 418-456-5299 |
info@allaitementquebec.org | www.allaitementquebec.org | Parents * futurs parents * familles * femmes enceintes |
Allaitement Québec, Voisines | MRC de Portneuf | Soutien mère à mère permettant aux nouvelles mamans qui ont le désir d'allaiter de recevoir le soutien d'une mère de leur communauté * jumelage et soutien téléphonique entre nouvelles mères et Voisine ... | 418-704-3575 | info@voisinesportneuf.org | allaitementquebec.org | Femmes enceintes et nouvelles mères ayant le désir d'allaiter * mères bénévoles (Voisines) |
Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière | Saint-Romuald (Quartier) | Soutien et accompagnement des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition et répondre à leurs besoins par une approche concertée, de prévention et soutien, face aux problèmes de ... | 418-834-9808 Tremplin-autonomie 418-834-9808 poste 222 Travail de rue Breakeyville / Charny / Saint-Jean-Chrysostome / Saint-Romuald / Saint-Étienne / Saint-Lambert / Saint-Nicolas / Saint-Rédempteur * 418-933-0687 * 418-933-0690 * 418-440-5343 * 581-745-1092 Clinique mobile le Monarque 581-745-1092 Volet VIP, Véronique 418-953-8898 tr4@alliancejeunesse.com Coordonnatrice des services externe, Sophie 418-834-9808 poste 225 slevesque@alliancejeunesse.com Travailleuse de proximité, Marie-Jo 418-956-9909 tr5@alliancejeunesse.com Tremplin-autonomie 418-834-9808 poste 222 Travail de rue Breakeyville / Charny / Saint-Jean-Chrysostome / Saint-Romuald / Saint-Étienne / Saint-Lambert / Saint-Nicolas / Saint-Rédempteur * 418-933-0687 * 418-933-0690 * 418-440-5343 * 581-745-1092 |
info@alliancejeunesse.com | www.alliancejeunesse.com | Adolescents * familles * Tremplin-autonomie pour jeunes adultes de 18-30 ans ou mineurs émancipés à faible revenu et éprouvant des difficultés à se loger |
Alphare | Saint-Georges | Ateliers en petits groupes et accompagnement personnalisé pour l'amélioration des compétences en lecture, écriture, calcul, informatique de base et nouvelles technologies * amélioration des conditions ... | 418-226-4111 | info@alphare.ca | www.alphare.ca | Âges : 16 an(s) et plus Personnes faiblement alphabétisées ou ayant des difficultés de lecture et d'écriture * personnes dyslexiques * personnes immigrantes, aînés, parents ou travailleurs peu scolarisés |
Alternative - soutien psychosocial (L') | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Aide psychosociale et soutien aux personnes, couples et familles, les aidant à surmonter difficultés d'adaptation ou problèmes d'ordre personnel et relationnel * prévention des situations de crise * g ... | 418-681-0141 | info@l-alternative.com | l-alternative.com | Personnes seules, couples et familles * personnes endeuillées |
Amalgame MDJ Ouest, Projet l'Accalmie | Lévis (Quartier) | Jumelage personnalisé à domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * référence d'accompagnateurs selon l ... | 418-837-2172 | laccalmie@hotmail.ca | www.laccalmie-repit.com | Jumelage personnalisé pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) * leurs proches et famille naturelle * accompagnateurs |
Amirams de la vallée | Amqui | Aide aux personnes handicapées * promotion d'une vie active * promotion de l'inclusion * défense des droits * amélioration la qualité de vie * offre de différents services et loisirs * participation a ... | 418-629-5867 | amiramsdelavallee@cgocable.ca | Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille | |
Amis-temps des Bois-Francs (L') | Victoriaville | Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectu ... | 819-604-3019 | adjointe@amitemps.org | www.amitemps.org | Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience intellectuelle |
Animations Pace-Âge | Lebel-sur-Quévillon | Lieu d'échange et d'entraide pour les familles * écoute et soutien * aide téléphonique de soutien à l'allaitement * ateliers et activités pour les parents * ateliers de stimulation pour les enfants * ... | 819-755-4247 | maisonfamillelsq@outlook.com | Familles * parents * enfants | |
Anna et la Mer | Trois-Rivières (Secteur) | Soutien aux enfants et adolescents ayant un parent ou un proche atteint d'une problématique de santé mentale * rencontres de groupes * ateliers d’information sur les maladies mentales * écoute et rela ... | 819-372-1105 | annaetlamer@annaetlamer.com | Âges : 7 an(s) - 17 an(s) Enfants et adolescents ayant un parent ou un proche vivant avec une problématique de santé mentale |
|
Apprendre autrement | Saint-Jean-Port-Joli | Ateliers permettant aux adultes d'acquérir des compétences de base * acquisition et enrichissement de la connaissance en langue française des personnes immigrantes * aide au raccrochage scolaire, sout ... | 418-598-9780 | apprendreautrement@videotron.ca | www.apprendre-autrement.com | Jeunes, adultes et aînés ayant des difficultés en écriture, calcul et lecture * personnes immigrantes * bibliothèque mobile pour enfants de 0-5 ans et leurs parents |
Arc-en-ciel (L') - Regroupement de parents et de personnes handicapées | Montmagny (Ville) | Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou intellectuel, ou ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * répit-gardiennage de jour et de nuit * camps de vacances et de jour * centr ... | 418-248-3055 | contact@arcencielrpph.com | www.arcencielrpph.com | Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou autre handicap, limitation intellectuelle ou physique, trouble du langage * leurs parents et proches |
Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise * soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépa ... | 819-371-3366 | info@artisansdelapaix.org | Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou physique * personnes ayant une dépendance | |
Association Avante | Bedford | Centre de femmes visant à briser l'isolement * développement du plein potentiel et prise en main des femmes * défense des droits féminins concernant l'autonomie et l'égalité * développement des compét ... | 450-248-0530 | info@awcentre.com | avantewomenscentre.org | Femmes anglophones |
Association de parents de personnes handicapées Brome-Missisquoi | Cowansville | Regroupement des parents de personnes (dès 6 ans) vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * activités de loisir, d'apprentissage et de socialisation ... | 450-266-1566 | apphbm@gmail.com | www.apphbm.ca | Âges : 6 an(s) et plus Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) |
Association d'entraide communautaire La Fontaine | Sainte-Marie | Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * r ... | 418-387-2890 | info@aeclafontaine.ca | aeclafontaine.ca | Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches |
Association des aidants naturels de la Côte-Nord | Baie-Comeau | Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la Côte-Nord * écoute, conseils et soutien téléphonique * rencontres individuelles et de groupe * répit a ... | 418-293-1727 Port-Cartier, Sept-Îles et les environs 418-409-4173 |
adancn2021@gmail.com | www.prochesaidantscote-nord.com | Âges : 18 an(s) et plus Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte d'autonomie |
Association des aidants naturels de Val-d'Or | Val-d'Or | Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-d'Or et les environs * répit pour les aidants naturels * ateliers de stimulation pour aidés * soutien ... | 819-859-0853 | aidantsnaturelsvd@hotmail.ca | aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels | Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte d'autonomie |
Association des bibliothèques publiques du Québec | Montréal (Ville) | Association des bibliothèques publiques au Québec * valorisation du leadership assurant le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec * sensib ... | 514-279-0550 | info@abpq.ca | www.abpq.ca | Bibliothèques publiques * diffusion aux bibliothèques publiques pour entreprises, travailleurs culturels, organismes sans but lucratif, associations et regroupements, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux |
Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière | Saint-Georges | Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un lien d'appartenance et un réseau social * accueil et soutien personnalisé aux personnes vivant des enjeux d ... | 418-227-8041 | direction@afmrc.qc.ca | www.afmrc.qc.ca | Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées |
Association des familles monoparentales et recomposées La Source | Victoriaville | Soutien pour les femmes et les hommes, avec ou sans enfant, vivant une séparation, un divorce ou une recomposition familiale * accueil et référence * écoute téléphonique * suivis individuels avec ou s ... | 819-758-4144 | info@associationlasource.com | www.associationlasource.com | Familles monoparentales et recomposées |
Association des familles monoparentales et recomposées Maria Chapdelaine | Dolbeau-Mistassini | Soutien pour les pères et mères, les beaux-parents ainsi que les enfants, vivant une séparation, un divorce ou une recomposition familiale * accueil et référence * écoute téléphonique * suivis individ ... | 418-276-0556 | direction@afmrmc.com | afmrmc.com | Pères et mères séparés ou divorcés, avec ou sans garde physique d’enfants, veufs, veuves avec enfants |
Association des haltes-garderies communautaires du Québec | Montréal (Ville) | Regroupement des haltes‐garderies communautaires du Québec (HGC) * promotion la qualité éducative des activités des HGC * réponse aux besoins diversifiés des familles * amélioration de la qualité de v ... | 514-598-1917 | info@ahgcq.org | ahgcq.org | Haltes-garderies communautaires * parents |
Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec | Montréal (Ville) | Éducation et promotion de la pratique médicale des omnipraticiens en périnatalité, dans sa continuité, son accessibilité et sa globalité * formation * élaboration de ressources adéquates * recherche d ... | info@aopq.org | aopq.org | Omnipraticiens en périnatalité * le grand public | |
Association des parents d'ados du Fjord | La Baie (Arrondissement) | Groupe d'intervention et d'entraide pour parents d'adolescents vivant diverses difficultés avec leurs jeunes * accompagnement et soutien * information et promotion * intervention individuelle * collab ... | 418-544-4135 | apaf@royaume.com | parentsadosdufjord.com | Âges : 8 an(s) et plus Parents et leurs jeunes |
Association des personnes handicapées de Bellechasse | Honfleur | Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire * accueil et référence * formation ... | 418-982-3328 | aphb@videotron.ca | www.aphbellechasse.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble neurodéveloppemental * leur famille |
Association des personnes handicapées de la Chaudière | Saint-Georges | Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie * accueil, é ... | 418-227-1224 | info@aphchaudiere.org | www.aphchaudiere.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches * personnes intéressées ou sympathisantes à la cause |
Association des personnes handicapées de la Chaudière, Point de services Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce | Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie * accueil, é ... | 418-397-8084 | info@aphchaudiere.org | www.aphchaudiere.org | Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes intéressées ou sympathisantes à la cause |
Association des personnes handicapées de Lévis | Charny (Quartier) | Réponse aux besoins des personnes handicapées et de leur famille * information et référence * loisirs : chorale, aquaforme, work-out, théâtre, activités de socialisation, cuisine, atelier artistique * ... | 418-832-8053 | administration@aphlevis.ca | www.aphlevis.com | Âges : 4 an(s) et plus Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l'autisme (TSA) |
Association des personnes handicapées de Lotbinière | Saint-Apollinaire | Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles * amélioration de leur autonomie et conditions de vie * accueil, référence et information * représentation p ... | 418-881-3884 | aphl@auvoilierdelilie.com | www.auvoilierdelili.com | Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles * personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille |
Association des personnes handicapées de Témiscaming et Kipawa | Témiscaming | Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des droits et intérêts | 819-627-6396 | aphtktemkip@yahoo.ca | Âges : 12 an(s) et plus Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI) |
|
Association des personnes handicapées des Îles | Les Îles-de-la-Madeleine | Promotion et défense des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles * organisation de services et d'activités sociales, culturelles et éducatives * service ... | 418-986-5535 | direction@aphiles.org | cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/organismes-communautaires/personnes-handicapees | Âges : 6 an(s) et plus Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles * personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille et proche |
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Soutien aux proches aidants de personnes de tous âges * répit à domicile * répit hors-domicile à L'Ancienne-Lorette * soutien psychosocial individuel ou de groupe * conférences et formations aux perso ... | Québec 418-688-1511 Portneuf 418-873-8536 * 418-285-3550 * 418-286-3626 |
info@apacn.org | www.apacn.org | Âges : 20 an(s) et plus Proches aidants de personnes de tous âges |
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Mauricie et Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) | Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une surdité * information sur la surdité * promotion et défense des droits * représentation auprès des instance ... | 819-370-3558 | aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org | aqepa.org/aqepa-mauricie-page | Âges : 21 an(s) et moins Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec problèmes auditifs |
Association Emmanuel | Longueuil | Regroupement de familles et de personnes sympathisantes à l’adoption d’enfants présentant un handicap ou des besoins particuliers * collaboration avec les services sociaux * conseils aux adoptants et ... | 819-314-3444 | info@emmanuel.qc.ca | www.emmanuel.qc.ca | Services sociaux * familles |
Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme Centre-Mauricie/Mékinac | Shawinigan (Secteur) | Soutien aux personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, leurs parents et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause * services de ré ... | 819-539-0082 | aditsa.cm@outlook.com | adi-mauricie.ca | |
Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay | Chicoutimi (Quartier) | Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches par une approche communautaire * soutien aux familles * écoute, aide, information et soutien ... | 418-543-0093 | adhis@adhis.ca | www.adhis.ca | Âges : 5 an(s) et plus Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et leurs proches |
Association pour l'intégration sociale de la région de Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) | Soutien au mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches * défense de leurs intérêts et droits * création ou participation à la création d ... | 418-622-4290 | aisq@aisq.org | www.aisq.org | Parents, frères, soeurs, parents éloignés (grands-parents, tante, oncle, parrain, marraine), amis et intervenants ayant un intérêt pour les personnes présentant une déficience intellectuelle * personnes ayant une déficience intellectuelle de tous âges |
Association pour l'intégration sociale région Beauce-Sartigan | Saint-Georges | Promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leur famille (naturelle, d'accue ... | 418-228-5021 | ais.rbs@aisrbs.com | www.aisbeaucesartigan.com | Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leurs proches |
Association québécoise de la dysphasie région Saguenay–Lac-Saint-Jean | Jonquière (Quartier) | Sensibilisation et éducation relatives au trouble développemental du langage (dysphasie) * promotion de services d'aide aux enfants et à leurs parents * activités familiales : quilles, glissade sur tu ... | 418-548-0529 | dysphasie.sag-lac@hotmail.com | dysphasiesaglac.org | Famille dont un enfant est atteint d'un trouble du développement du langage (TDL) * dysphasie * dyspraxie verbale |
Association québécoise du syndrome de la Tourette | Montréal (Ville) | Soutien, information et valorisation des personnes atteintes du syndrome de la Tourette (SGT) * soutien, information et formation à leurs proches * sensibilisation du public * formations et présentati ... | 514-328-3910 | info@aqst.com | www.aqst.com | Âges : 7 an(s) et plus Personnes atteintes du syndrome de la Tourette (SGT), leurs proches et professionnels * le grand public |
Association Renaissance des Appalaches | Thetford Mines | Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * reconnaissance de leurs capacités * intégration e ... | 418-335-5636 | info@associationrenaissance.ca | www.associationrenaissance.ca | Âges : 6 an(s) et plus Personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille |
Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie | Coaticook (Ville) | Promotion de l'activité sportive adaptée en Estrie principalement sous forme de répit * amélioration et maintien de la santé physique et psychologique des jeunes, adultes handicapés et leur famille * ... | 819-849-0351 | direction@asjhe.com | www.asjhe.com | Âges : 3 an(s) - 50 an(s) Jeunes et adultes handicapés * familles et proches * personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme |
Ateliers Jardin du coin Saint-Honoré-Falardeau | Saint-Honoré | Soutien aux parents et leurs enfants d’âge préscolaire * ateliers de stimulation et de socialisation visant le développement global de l’enfant * priorité aux familles à faible revenu * ateliers de pa ... | 418-673-7105 | jardinducoin@hotmail.com | ateliersjardinducoin.org | Âges : 5 an(s) et moins Parents d'enfants (0-5 ans) |
Ateliers Jardin du coin Saint-Honoré-Falardeau, Point de service Saint-David-de-Falardeau | Saint-David-de-Falardeau | Soutien aux parents et leurs enfants d’âge préscolaire * ateliers de stimulation et de socialisation visant le développement global de l’enfant * priorité aux familles à faible revenu * ateliers de pa ... | 418-673-7105 | jardinducoin@hotmail.com | ateliersjardinducoin.org | Âges : 5 an(s) et moins Parents d'enfants (0-5 ans) |
Au cœur des familles agricoles | Montérégie - Région 16 | Services psychosociaux de première ligne favorisant l’amélioration du bien-être des familles agricoles * prévention et action en santé mentale * orientation des familles agricoles vers les ressources ... | 450-768-6995 | info@acfareseaux.qc.ca | www.acfareseaux.qc.ca | Producteurs agricoles et leur famille * employés, relèves et professionnels du secteur agricole |
Auberge la Clé des champs | Saint-Cyprien (région 01) | Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * cam ... | 418-963-2272 | direction.cval@gmail.com | www.aubergecledeschamps.com | Personnes ayant des besoins particuliers * trouble du spectre de l’autisme (TSA) * déficience intellectuelle (DI) * déficience physique (DP) * polyhandicap (Déficience sensorielle et/ou motrice) * personnes ayant des problématiques de santé mentale |
Autisme Côte-Nord | Sept-Îles | Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie * écoute, soutien et accompagnement des familles * réfé ... | 418-962-2272 | autismecotenord@outlook.com | Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant auprès de cette clientèle | |
Autisme Estrie | 4-4 Golf (District) | Soutien et repit aux personnes autistes (TSA) et leurs proches * activités de sensibilisation * conférences et formations * écoute, accueil, informations et références * cafés-rencontres * répits et c ... | 819-822-3918 | intervenantcommunautaire@autisme-estrie.com | www.autisme-estrie.com | Âges : 5 an(s) et plus Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille |
Autisme Québec | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) | Regroupement de personnes concernées par le bien-être des individus ayant un trouble du spectre autistique (TSA) * information, référence et documentation * promotion et défense des droits * soutien e ... | 418-624-7432 | info@autismequebec.org | www.autismequebec.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes autistes et leurs proches * le grand public |
Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean | Chicoutimi (Quartier) | Regroupement offrant des services de soutien et d'accompagnement pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leurs proches * référence * journée des familles Loisirs extérieur ... | 418-543-7088 poste 1 | sarsaglac@autisme02.com | autisme02.com | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leurs proches |
Avant tout, les enfants | Montréal (Ville) | Aide aux personnes éprouvant des difficultés d'ordre familial résultant bien souvent de l'éclatement de la famille * séminaires et ateliers sur des thèmes reliés au bien-être des enfants et de la fami ... | 514-593-4303 | info@avanttoutlesenfants.ca | www.avanttoutlesenfants.ca | Enfants et adolescents (4-13 ans) * leurs parents et grands-parents * personnes éprouvant des difficultés d'ordre familial |
