| Accueil - sérénité | Sainte-Claire |
| Acouphènes Québec | Montréal (Ville) |
| Adaptavie | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Albatros 08 Val d'Or | Val-d'Or |
| Albatros Bois-Francs Érable | Plessisville (Ville) |
| Albatros Capitale-Nationale | 6-2- Maizerets (Quartier) |
| Albatros des Sources | Val-des-Sources |
| Albatros Drummondville | Drummondville |
| Albatros Lévis | Lévis (Quartier) |
| Albatros Thetford | Thetford Mines |
| Arrimage | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Association canadienne pour la santé mentale Région de Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Association de la Sépulture Musulmane au Québec | Montréal (Ville) |
| Association des handicapés respiratoires de Québec | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
| Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue | Ville-Marie |
| Association des thérapeutes en relation d'aide en accompagnement du deuil | Montréal (Ville) |
| Association pour l'intégration et le développement de l'aide naturelle et thérapeutique | 6-1- Lairet (Quartier) |
| Au cœur des familles agricoles | Montérégie - Région 16 |
| Baluchon Répit long terme | Montréal (Ville) |
| Centre communautaire l'Amitié | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de L'Islet | Montmagny (Ville) |
| Centre d'amitié Eenou de Chibougamau | Chibougamau |
| Centre de femmes les Elles du nord | Chibougamau |
| Centre de services scolaire de la Beauce - Etchemin, Édifice Les Sources, Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin - Les Sources | Saint-Georges |
| Centre de services scolaire des Navigateurs, École des parents | Saint-Romuald (Quartier) |
| Centre des Femmes de Charlevoix | Baie-Saint-Paul |
| Centre des femmes de Forestville | Forestville |
| Centre femmes aux 3 A de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
| Centre Femmes aux 4 Vents, Centre femmes aux quatre vents | Sept-Îles |
| Centre femmes L'Ancrage | Lévis (Quartier) |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Lac-Etchemin | Lac-Etchemin |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Laurier-Station | Laurier-Station |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Lévis | Lévis (Quartier) |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Montmagny | Montmagny (Ville) |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Sainte-Marie | Sainte-Marie |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Fabien-de-Panet | Saint-Fabien-de-Panet |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce | Saint-Gédéon-de-Beauce |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Georges | Saint-Georges |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Jean-Port-Joli |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse | Saint-Lazare-de-Bellechasse |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Pamphile | Saint-Pamphile |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Prosper | Saint-Prosper |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Saint-Romuald | Saint-Romuald (Quartier) |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Thetford Mines | Thetford Mines |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Hôpital de Thetford Mines | Thetford Mines |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de La Guadeloupe, CLSC de La Guadeloupe | La Guadeloupe |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC d'East Broughton, CLSC d'East Broughton | East Broughton |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Aire ouverte de Baie-Comeau | Baie-Comeau |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Aire ouverte de Sept-Îles | Sept-Îles |
| Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, Programme d'intégration communautaire en déficience physique | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Centre Le Phare, Hébergement L'Ancrage | La Baie (Arrondissement) |
| Centre québécois de ressources à la petite enfance | Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Centre résidentiel communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec | Amos |
| Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, Dôme (Le) | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
| Centre-Femmes de Beauce | Saint-Georges |
| Centre-Femmes de Lotbinière | Saint-Flavien |
| Centrespoir aide et entraide cancer | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Club Cardio-Santé de Charlevoix | La Malbaie |
| Club de l'âge d'or de Saint-Pamphile | Saint-Pamphile |
| Club de l'âge d'or Saint-Yves de Sainte-Foy | 3-1- Sillery (Quartier) |
| Communautés solidaires | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
| Diocèse de Québec, Pastorale jeunesse et vocationnelle | 3-1- Sillery (Quartier) |
| Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités | Montréal (Ville) |
| Écoute entraide | Montréal (Ville) |
| Égale Action | Saint-Léonard (Arrondissement) |
| Entraide des Rivières | Québec (Ville) |
| Entraide jeunesse Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
| Entraide mortuaire de Rivière-Héva | Rivière-Héva |
| Équijustice Arthabaska-Érable | Victoriaville |
| Équijustice Côte-Nord Est | Sept-Îles |
| Équijustice de la Capitale-Nationale | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Équijustice de la Capitale-Nationale, Médiation citoyenne | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
| Équijustice de la Capitale-Nationale, Point de service Donnacona | Donnacona |
| Équijustice Drummond | Drummondville |
| Équijustice Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
| Équijustice Haute-Côte-Nord / Manicouagan, Équijustice Haute-Côte-Nord - Manicouagan | Baie-Comeau |
| Équijustice Haut-Saint-Maurice | La Tuque |
| Équijustice Lac-Saint-Jean, Point de service de Chibougamau-Chapais | Chibougamau |
| Equijustice Lévis, Médiation citoyenne, accompagnement en résolution de conflits | Lévis (Quartier) |
| Équijustice Maskinongé | Louiseville |
| Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour | Nicolet |
| Équijustice Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) |
| Fais-Un-Vœu Canada | Ontario |
| Fais-Un-Vœu Canada, Division du Québec | Plateau-Mont-Royal (Arrondissement) |
| Fédération du mouvement Albatros du Québec | Trois-Rivières |
| Fondation au Diapason soins palliatifs (La) | Bromont |
| Fondation Cap Diamant | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
| Forum Jeunesse Afro-Québécois (FJAQ) | |
| Hommes Québec | Montréal (Ville) |
| Hommes Québec, Régions Abitibi-Témiscamingue, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal, Outaouais | Montréal (Ville) |
| Hommes Québec, Régions Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean | Montréal (Ville) |
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, Pavillon de prévention des maladies cardiaques - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Justice alternative et médiation | Granby |
| La Maison, Hébergement transitoire en santé mentale | Granby |
| Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec, Gîte jeunesse - Résidence de Sainte-Foy | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
| Liaison-Justice | Val-d'Or |
| Liaison-Justice, Point de service de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Maison de la famille Droit d'accès de Charlesbourg | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
| Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale en communauté | Sainte-Marie |
| Maison de soins palliatifs de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Maison Oxygène Raymond Ross | Chibougamau |
| Maison Philo | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
| Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
| Passerelle (La) | Charny (Quartier) |
| Pavois (Le) | 6-1- Lairet (Quartier) |
| Pavois de Loretteville (Le) | 7-3- Loretteville (Quartier) |
| Pavois de Sainte-Foy (Le) | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
| Petits Frères (Les) | Montréal (Ville) |
| Petits Frères (Les), Granby | Granby |
| Petits Frères (Les), Lévis | Charny (Quartier) |
| Petits Frères (Les), Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
| Petits Frères (Les), Sherbrooke | Sherbrooke |
| Petits Frères (Les), Thetford Mines | Thetford Mines |
| Petits Frères (Les), Trois-Rivières | Trois-Rivières |
| Première ressource, aide aux parents | Montréal (Ville) |
| Présence Lotbinière | Laurier-Station |
| Relais d'Espérance | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
| Relief - Le chemin de la santé mentale | Montréal (Ville) |
| Rendez-vous familial (Le) | Drummondville |
| Toastmasters | États-Unis |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec (Ville) |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Communicateurs de Québec 6942, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean, Communicateurs de Québec 6942 | Québec (Ville) |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Optimates de la colline parlementaire de Québec, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean, Optimates de la colline parlementaire de Québec | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Quebec English Speaking Toastmasters Club Quest, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec English Speaking Toastmasters Club Quest | 3-4- Plateau (Quartier) |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Sainte-Foy 5097, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sainte-Foy 5097 | 3-4- Plateau (Quartier) |
| Toastmasters, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Saint-Georges de Beauce, Division I - Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches - Bas-Saint-Laurent - Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Georges de Beauce | Saint-Georges |
| Université Laval, Programme Brio | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
| Vallée des roseaux (La) | Baie-Comeau |
| YWCA Québec | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) |