|
|
 | 121e Groupe St-Étienne | Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier) |
|
|
 | 24H ChronoSports | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | 4 loisirs de Sainte-Foy | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
|
|
 | Académie de danse Rive-Sud | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Académie de Judo de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Académie du cinéma (L') | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) |
|
|
| Académie les Joies de la Danse | Port-Cartier |
|
|
 | Académie ProBeach | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Académie québécoise d'art du déplacement | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
|
|
 | Accès-loisirs Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Accueil - sérénité | Sainte-Claire |
|
|
| Action sentiers lavallois | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
 | Adaptavie | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
| Adeptes quad Portneuf | Saint-Casimir |
|
|
 | Adstock. Hôtel de ville | Adstock |
|
|
 | Agiro, Marais du Nord | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Aînés dynamiques de Loretteville (Les) | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Alan Lake Factori(e) | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Alliance Arc-en-ciel de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Alouette de Québec cuivres et percussions | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | AlternActif 12-35, Maison des jeunes de Val-Bélair L'Escapade | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne | Beaupré |
|
|
 | Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, Maison des jeunes de Beaupré L'Énigme | Beaupré |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes de Saint-Rédempteur | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Projet Flash | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Jean-Dumets | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Soleil | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes Villieu, Maison des jeunes Jungle D'jy | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
| Ami.e.s imaginaires (Les) | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
|
|
 | Amies de l'entraide (Les) | Saint-Just-de-Bretenières |
|
|
| Amis du jeudi Saint-Rodrigue | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Ampli de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Anciens jeunes de Beauport (Les) | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Ancrage de L'Isle-aux-Coudres | L'Isle-aux-Coudres |
|
|
 | ANIMA-Québec | Longueuil |
|
|
 | Apprenti de la couture | L'Ancienne-Lorette |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Regroupement de parents et de personnes handicapées | Montmagny (Ville) |
|
|
 | Arc-En-Son Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Archers de la Capitale | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Artère | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Artisanes au fil du temps (Les) | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
| Artistes et artisans du Grand-Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
| As de Chœur (Les) | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | As du Grand Portneuf (Les) | Donnacona |
|
|
| Association acadienne de la région de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
 | Association Alti | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Association artistique d'hier et d'aujourd'hui | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
| Association ballon sur glace Québec nord-sud | 6-1- Lairet (Quartier) |
|
|
 | Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
| Association de badminton de la région de Québec - Chaudière-Appalaches | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) |
|
|
| Association de baseball Beauce-Nord | Sainte-Marie |
|
|
 | Association de baseball Chaudière - Ouest | Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball Lévis-Centre | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball mineur de Charlesbourg | 4-2- Orsainville (Quartier) |
|
|
| Association de baseball mineur de Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
| Association de baseball mineur Desjardins | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball Noroît | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
| Association de basketball amateur de Port-Cartier | Port-Cartier |
|
|
 | Association de chasse et de pêche et loisirs de Taschereau | Taschereau |
|
|
| Association de chasse et pêche Saint-Basile | Saint-Basile |
|
|
| Association de hockey amateur de Port-Cartier | Port-Cartier |
|
|
 | Association de l'action volontaire Appalaches | Thetford Mines |
|
|
 | Association de loisirs pour personnes handicapées dans l'Islet-Sud | Tourville |
|
|
| Association de moto de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
| Association de natation Québec Chaudière-Appalaches | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
|
|
| Association de Protection de la Rivière aux Rochers | Port-Cartier |
|
|
 | Association de protection de la rivière Moisie | Sept-Îles |
|
|
| Association de radio expérimentale du Sud de Québec - VE2CSQ | Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) |
|
|
 | Association de ringuette de Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
| Association de ringuette de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
| Association de ringuette Sainte-Marie | Sainte-Marie |
|
|
 | Association de soccer Chaudière - Ouest | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association de soccer de Beauport | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
| Association de soccer de La Nouvelle-Beauce | Saint-Lambert-de-Lauzon |
|
|
| Association de soccer de Sainte-Marie | Sainte-Marie |
|
|
| Association de soccer de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association de tennis de Sainte-Foy-Sillery | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Association des artistes de la Rive-Sud | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Association des bibliothèques publiques du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Association des Camerounaises et Camerounais de Québec | 1- La Cité - Limoilou (Arrondissement) |
|
|
 | Association des camps du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association des handicapés respiratoires de Québec | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
|
|
 | Association des jardiniers Bardy | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
| Association des jardins communautaires de Sainte-Foy (L') | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
| Association des jardins du Québec | Bas-Saint-Laurent - Région 01 |
|
|
| Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
| Association des motoneigistes de l'Arrière-pays | Lac-Beauport |
|
|
| Association des personnes atteintes de sclérose en plaques du comté de Portneuf | Portneuf (Ville) |
|
|
 | Association des personnes avec une déficience de l'audition | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Association des personnes handicapées de la Chaudière | Saint-Georges |
|
|
 | Association des personnes handicapées de la Chaudière, Point de services Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Lévis | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Lotbinière | Saint-Apollinaire |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Portneuf | Pont-Rouge |
|
|
| Association des Polonais de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Association des retraités actifs de Québec (L') | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Association des scouts du Canada | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association des Sourds de Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Association des sports de balle de Val-Bélair et de L’Ancienne-Lorette | L'Ancienne-Lorette |
|
|
 | Association du Baseball mineur Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association du hockey mineur Cap-Rouge Saint-Augustin | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
 | Association du hockey mineur de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association du hockey mineur les Éclaireurs Chaudière - Etchemin | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association du hockey mineur Sainte-Foy/Sillery | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Association du hockey mineur Val-Bélair/Valcartier | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Association féminine des Cantons-Unis | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Association fibromyalgie de Duplessis, Port-Cartier | Port-Cartier |
|
|
 | Association hockey mineur Chaudière - Ouest | Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Arrondissement) |
|
|
 | Association Horizon soleil | Saint-Jean-Port-Joli |
|
|
| Association lyrique de Beauport | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Association nautique du Lac Bleu | Lac-Beauport |
|
|
 | Association nautique du Lac-Sergent | Lac-Sergent |
|
|
| Association paraguayenne de Québec | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Association pickleball Ville de Québec | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
 | Association pour la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
| Association pour la protection du Grand lac Saint-François | Lambton |
|
|
| Association Québec - France Jacques-Cartier - Portneuf | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
|
|
| Association Québec - France Québec | 5-2- Saint-Michel (Quartier) |
|
|
| Association Québec - France Rive-Droite de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise d'aviron | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association québécoise de canoë-kayak de vitesse | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association québécoise de joueurs d'échecs handicapés visuels | Longueuil |
|
|
 | Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux | Montréal (Ville) |
|
|
| Association québécoise des interprètes du patrimoine | Lanaudière - Région 14 |
|
|
 | Association québecoise des loisirs folkloriques Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
| Association Québécoise du Cheval Canadien | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Association radioamateur de Portneuf - VE2CSP | Donnacona |
|
|
 | Association récré-active des handicapés visuels | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Chaudière-Appalaches | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Association régionale de soccer de Québec | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association régionale des trappeurs de Chaudière-Appalaches | Lévis (Ville) |
|
|
| Association septilienne des arts et de la culture | Sept-Îles |
|
|
 | Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
 | Association sportive des aveugles du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association sportive des sourds du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | AsSortie Bellechasse (L') | Honfleur |
|
|
 | Atelier Bleu M'ajjjiiik (L') | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Atelier communautaire Saint-Émile | 7-2- Saint-Émile (Quartier) |
|
|
| Atelier d'aquarelle de Québec | Québec (Ville) |
|
|
 | Atelier de la mezzanine | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Atelier La Patente, coopérative de solidarité | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Atelier St-Elme | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Auberge de la paix Québec | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
|
|
 | Auberge internationale de Québec | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
|
|
 | Audiothèque L'Oreille qui lit | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Aux Quatre Vents | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Avatar | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Badminton Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Baie-Sainte-Catherine. Hôtel de ville | Baie-Sainte-Catherine |
|
|
 | Baie-Saint-Paul. Hôtel de ville | Baie-Saint-Paul |
|
|
| Balais verts de Charlesbourg (Les) | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
 | Balle au mur Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Base plein air Les Goélands | Port-Cartier |
|
|
 | Baseball Beauport | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Beauceville. Hôtel de ville | Beauceville |
|
|
 | Beaulac-Garthby. Hôtel de ville | Beaulac-Garthby |
|
|
 | Beaumont. Hôtel de ville | Beaumont |
|
|
 | Beaupré. Hôtel de ville | Beaupré |
|
|
 | Bécanes de Beauport (Les) | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Bel âge d'or de Saint-Malo de Québec (Le) | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Berthier-sur-Mer. Hôtel de ville | Berthier-sur-Mer |
|
|
 | Boischatel. Hôtel de ville | Boischatel |
|
|
 | Boîte à science | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Boulodrome de Lévis | Charny (Quartier) |
|
|
 | Brio loisirs Charlesbourg-Nord | 4-2- Orsainville (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada | Ontario |
|
|
 | Cadets Canada, Cadets de l'air - Escadron 544 Lotbinière | Saint-Agapit |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2600 de Sainte-Foy | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2628 de Charlesbourg | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2630 de Saint-Malo | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2648 de Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2648 de Lévis, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 776 Rotary Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2772 Valcartier | Shannon |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière | Charny (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2847 Haute-St-Charles | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 2913 Bourg-Royal | 4-3- Bourg-Royal (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets 376 Collège de Beauport | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets de la marine - succursale 117 Jacques-Cartier | Sept-Îles |
|
|
 | Cadets Canada, Corps de Cadets de la marine 287 Cap-Rouge | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Corps des cadets 2693 Nottam | Senneterre (Ville) |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 550 Donnacona | Donnacona |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 629 Kiwanis-Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 630 Rotary Beauport | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 798 Lac-Saint-Charles | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 894 Charlesbourg | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Escadron de Cadets de l'Aviation royale du Canada, 901 Shannon | Shannon |
|
|
 | Cadets Canada, Ligue navale du Canada - succursale 267 Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | Cadets Canada, Ligue navale du Canada - succursale 317 Pointe-Lévy | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Café Grains de solidarité | Québec (Ville) |
|
|
 | Café la Mosaïque | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Café-théâtre Graffiti | Port-Cartier |
|
|
 | Camp école Kéno | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
 | Camp école Kéno, Camp de vacances Kéno | Saint-Léonard-de-Portneuf |
|
|
 | Camp école Kéno, Camp de jour Kéno | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
 | Camp le Manoir des Éboulements | Les Éboulements |
|
|
 | Camp Portneuf | Saint-Raymond |
|
|
 | Camp pour enfants diabétiques de l'Est du Québec | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Camp scout André Beaupré | Sept-Îles |
|
|
 | Camps Odyssée | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Camps Odyssée, Camp Minogami | Shawinigan |
|
|
 | Camps Odyssée, Camp Trois-Saumons | Saint-Aubert |
|
|
 | Camps Odyssée, Camps de jour Bourg-Royal et Baie de Beauport | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Canada. Environnement et Changement climatique Canada, Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente | Saint-Joachim |
|
|
 | Canot Kayak Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Cantons jardine | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Capitale natation | 4-3- Bourg-Royal (Quartier) |
|
|
 | Cap-Saint-Ignace. Hôtel de ville | Cap-Saint-Ignace |
|
|
 | Cap-Santé. Hôtel de ville | Cap-Santé |
|
|
 | Carnaval de Québec | Québec (Ville) |
|
|
 | Carrefour de l'Auvergne (Le) | 4-3- Bourg-Royal (Quartier) |
|
|
 | Carrefour des savoirs de Charlevoix | La Malbaie |
|
|
 | Carrefour international de théâtre de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville et Saint-Jean | Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
|
| Carrefour québécois des personnes aveugles | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Carte blanche | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
|
|
 | Casting club du Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Cégep Garneau, Club de natation Élans | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) |
|
|
 | Cégep Garneau, Jeune coop Roue-Libre Garneau | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) |
|
|
 | Centre Bonne entente | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Centre communautaire Jean-Guy-Drolet | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Centre communautaire l'Amitié | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Centre communautaire Lucien-Borne | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Centre communautaire Normandie | Montmagny (Ville) |
|
|
 | Centre Communautaire Pro-Santé | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Centre communautaire Saint-Vallier - Club d'âge d'or Notre-Dame-de-Grâce | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Centre culturel Godend'Art | Saint-Pamphile |
|
|
 | Centre culturel Guayasamin de Québec | Québec (Province) |
|
|
 | Centre d’exposition de Val-d'Or | Val-d'Or |
|
|
 | Centre d'amitié autochtone de Manicouagan | Baie-Comeau |
|
|
 | Centre d'amitié autochtone de Québec | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | Centre d'appui Réseau-ainés | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | Centre d'archives de la région de Thetford | Thetford Mines |
|
|
 | Centre d'archives régional de Portneuf | Deschambault-Grondines |
|
|
 | Centre d'arts martiaux Gasshokan | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Centre de céramique de Sainte-Foy | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
| Centre de développement de l'excellence des Trois-Lacs | Pincourt |
|
|
 | Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer | Château-Richer |
|
|
 | Centre de jour Feu vert | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
 | Centre de jour Feu vert, Point de service Beauport | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) |
|
|
 | Centre de jour Feu vert, Point de service Sainte-Brigitte-de-Laval | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
 | Centre de l'amitié Saint-Fidèle | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Centre de plein air Le Saisonnier | Lac-Beauport |
|
|
 | Centre de valorisation du patrimoine vivant | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) |
|
|
 | Centre de vie de Bellechasse | Sainte-Claire |
|
|
 | Centre de yoga Sainte-Foy | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny | Notre-Dame-du-Rosaire |
|
|
 | Centre d'entraide le Spot | East Broughton |
|
|
 | Centre des loisirs Sainte-Anne | Sainte-Anne-de-Beaupré |
|
|
 | Centre d'interprétation de Clarke City | Sept-Îles |
|
|
 | Centre Durocher | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, Programme d'intégration communautaire en déficience physique | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Centre La Barre du jour | Saint-Gervais |
|
|
 | Centre Mgr Marcoux | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
 | Centre musical Uni-Son | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Centre nature Saint-Basile | Saint-Basile |
|
|
 | Centre récréatif Aimélacois | Saint-Aimé-des-Lacs |
|
|
 | Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, Dôme (Le) | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Centre Rond-Point | Thetford Mines |
|
|
 | Centre Rousseau Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Jean-Port-Joli |
|
|
 | Centre social de la Croix Blanche de Québec | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) |
|
|
 | Centre vacances Lac Simon | Saint-Léonard-de-Portneuf |
|
|
 | Centre-femmes aux plurielles | La Malbaie |
|
|
 | Cercle de musique de Cap-Rouge | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
 | Cercle des mycologues amateurs de Québec | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
| Cercle des mycologues de Sept-îles | Sept-Îles |
|
|
| Cercle Goethe de Québec | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec | Longueuil |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Bourg-Royal, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 4-3- Bourg-Royal (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Charlesbourg, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Courville, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Beauport, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Breakeyville, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Duberger, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Giffard-Maizerets, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Saint-Aubert, Fédération 05 Les Appalaches | Saint-Aubert |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
| Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières de Sainte-Thérèse la Sablière, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Lac-Saint-Charles, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Loretteville, Fédération 12 - Québec / Portneuf | Wendake |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Neufchâtel, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
| Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Pitié, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Orsainville - Notre-Dame-des-Laurentides, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 4-2- Orsainville (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
| Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Saint-Émile, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 7-2- Saint-Émile (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Sainte-Monique Les Saules, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Sainte-Odile, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 6-1- Lairet (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne, Fédération 11 Québec Est / Charlevoix | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Saint-Raphaël, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Val-Bélair, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
| Cercles de Fermières du Québec, Cercle de Fermières Vanier, Fédération 12 - Québec / Portneuf | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières Christ-Roi, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Charny, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Charny (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Pintendre, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Pintendre (Quartier) |
|
|
| Cercles de Fermières du Québec, Cercle des fermières de Port-Cartier, Fédération 03 Côte-Nord | Port-Cartier |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Saint-Bernard, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Saint-Bernard |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Saint-Jean-Chrysostome, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Saint-Nicolas, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières de Saint-Romuald, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Saint-Romuald (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des fermières de Sept-Îles, Fédération 03 Côte-Nord | Sept-Îles |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières Lévis Est, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Cercles de Fermières du Québec, Cercle des Fermières Saint-David, Fédération 10 Lévis / Lotbinière / Nouvelle-Beauce | Lévis (Quartier) |
|
|
