Vous avez effectué une recherche sur : Repas pour les sans-abri
Vous voudriez également
- Voir les sujets associés à Repas pour les sans-abri
- élargir la recherche au sujet Distribution de repas
- Voir toutes les sous-catégories pour Distribution de repas
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 50 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | Accueil d'Amos (L') | Amos | Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur ... [Plus] | 819-727-1984 | direction@laccueildamos.com | www.laccueildamos.com | Âges : 18 an(s) - 65 an(s) Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Arbre de vie | Rimouski | Actions favorisant solidarité et responsabilisation * diminution de l'impact de la pauvreté et de l'exclusion sociale des personnes seules et des familles * repas gratuits (déjeuners et dîners) * dons ... [Plus] | 418-722-6335 | www.moissonrimouski.org/bottin/L-Arbre-de-vie | Familles * personnes à faible revenu * personnes seules | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Armée du Salut, Région de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées * église communautaire * maga ... [Plus] | 819-566-6298 | armeedusalut.sherbrooke@gmail.com | www.armeedusalutsherbrooke.org | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise * soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépa ... [Plus] | 819-371-3366 | info@artisansdelapaix.org | Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou physique * personnes ayant une dépendance | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Âtre de Sept-Îles | Sept-Îles | Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieux Âtre-Ville - ... [Plus] | 418-962-6006 Âtre-ville 418-962-0983 |
atre@cgocable.ca | Âges : 18 an(s) et plus Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieux |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Au bercail, Assiettée beauceronne (L') | Saint-Georges | Service de soupe populaire, lieu de rencontre, de socialisation et d’éducation populaire * Soutien aux personnes et familles à faible revenu * service de repas chauds * écoute active et référence * cu ... [Plus] | 418-228-6373 | sarah.bellemare@aubercail.net | www.aubercail.net/assiettee-beauceronne | Personnes et familles à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Baratte (La) | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Sécurité alimentaire pour la population générale par la production de mets préparés * projets et activités favorisant l'autonomie, intégration sociale et professionnelle * accueil de groupes pour des ... [Plus] | 418-527-1173 | infos@labaratte.ca | www.labaratte.ca | Vente de mets préparés congelés pour personnes seules et familles vulnérables (problème de santé, à faible revenu) * insertion socioprofessionnelle pour personnes éloignées du marché du travail * francisation pour nouveaux arrivants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Café Rencontre du Centre-ville | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Aide alimentaire, matérielle, émotionnelle et morale aux personnes vivant une situation difficile telle que problèmes de santé mentale, violence, délinquance, errance, prostitution, consommation d'alc ... [Plus] | Café rencontre 418-640-0915 Friperie 418-266-0261 |
direction@caferencontre.org | www.caferencontre.org | Âges : 16 an(s) et plus Personnes à faible revenu * toutes les personnes de moins de 18 ans doivent être accompagnées par un adulte pour venir manger à la soupe populaire |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole Domaine-du-Roy, Sécurité alimentaire | Saint-Félicien | Services visant à assurer la sécurité alimentaire des personnes en difficulté * soupe populaire * groupe d'achats * dépannage alimentaire | 418-679-1712 poste 2815 | info@actionbenevole.ca | www.actionbenevole.ca | Personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Québec | 7-3- Loretteville (Quartier) | Organisme communautaire (CAAQ) offrant des services adaptés aux autochtones vivant en milieu urbain (de passage ou établis à Québec) Santé et services psychosociaux * clinique Nitnat : soins infirmier ... [Plus] | 418-843-5818 | info@caaq.net | www.caaq.net | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'intervention le Rond-point | Sept-Îles | Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et en dépendance * informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation * sou ... [Plus] | 418-962-7333 Travail de rue 418-965-1483 * 418-409-6758 |
direction@lerondpoint.ca | www.lerondpoint.ca | Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues, cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Roland-Bertrand | Shawinigan (Secteur) | Amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en difficulté Partage : service d'aide alimentaire * distributions alimentaires bimensuelles * dépannage d'urgence * dépannage de la ... [Plus] | 819-537-8851 Aide alimentaire 819-537-3473 |
info.crb@cgocable.ca | www.centrerolandbertrand.com | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes ayant une problématique de santé mentale |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Chaudronnée de l’Estrie (La) | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | Soutien aux personnes à faible revenu * soupe populaire * service d'accueil psychosocial * éducation populaire autonome * fiducie volontaire * référencement | 819-821-2311 | info@chaudronweb.org | chaudronweb.org | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Dauphine (La) | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Aide aux jeunes de la rue de toutes identités de genre, à cheminer vers la pleine autonomie sociale * temps d'arrêt, protection, aide, soutien et conseils appropriés * prévention de l'itinérance Des i ... [Plus] | 418-694-9616 | courrier@ladauphine.org | ladauphine.org | Âges : 12 an(s) - 35 an(s) Adolescents et jeunes adultes sans-abri * jeunes de la rue * jeunes parents * nourriture, dépannage, paniers et souper de Noël pour jeunes fréquentant La Dauphine depuis plus de deux mois |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Entraide Bécancour | Bécancour (Ville) | Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour * distribution alimentaire * friperie : vêtements, accessoires et petits objets * magasin d'articles ménagers * soupe ... [Plus] | 819-294-9222 | info@entraidebecancour.org | www.entraidebecancour.org | Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables | Ajouter à la liste |
|
![]() | Entraide du Cap - Ebyôn (L') | Trois-Rivières (Secteur) | Entraide et soutien pour les personnes marginalisées et les familles à faible revenu ou sans revenu * centre de jour * café communautaire * accueil, soutien téléphonique et référence * accompagnement ... [Plus] | 819-373-7828 | info@ebyon.ca | ebyon.ca | Personnes marginalisées * familles à faible revenu ou sans revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Fraternité Saint-Michel | Rouyn-Noranda | Accueil, dépannage et repas pour les personnes en difficulté * soupe populaire : dîner et souper * breuvages chauds toute la journée | 819-764-9224 | fraternitestmichel@tlb.sympatico.ca | www.maillonrn.org/item/fraternite-st-michel | Personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Frontière (La) | Montmagny (Ville) | Comptoir d'aide alimentaire et services de droits d'accès * dépannage alimentaire * collations * soupe populaire * dîner communautaire * visites supervisées * échanges de garde supervisés entre milieu ... [Plus] | 418-248-7133 | lafrontiere@globetrotter.net | https://maisonlafrontiere.com/ | Personnes en difficultés * familles monoparentales * personnes seules * personnes sans-abri * personnes ayant une dépendance * personnes ayant un trouble de santé mentale | Ajouter à la liste |
|
![]() | Grande table (La) | 4-1 de l'Université (District) | Repas à prix modique offerts aux personnes à faible revenu * restaurant solidaire * repas congelés pour emporter * repas pour enfants et jeunes écoliers * dépannage alimentaire | 819-821-5505 poste 101 | direction@lagrandetable.com | lagrandetable.com | Personnes à faible revenu * enfants * étudiants * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Groupe d'action communautaire de Falardeau | Saint-David-de-Falardeau | Améliore la qualité de vie des personnes démunies, des personnes handicapées et des personnes âgées * services de maintien à domicile * cafétéria à prix modique * centre de Jour * aide alimentaire * s ... [Plus] | 418-673-7852 | groupedactioncom@videotron.ca | www.groupedactionfalardeau.com | Personnes à faible revenu * aînés | Ajouter à la liste |
|
![]() | Lauberivière, Soupe populaire | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Service de repas pour tout adulte dans le besoin * souper chaud à chaque jour | 418-694-9316 poste 225 | responsable.centredejour@lauberiviere.org | www.lauberiviere.org/services | Âges : 18 an(s) et plus Adultes dans le besoin |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison du Compagnon de La Sarre (La) | La Sarre | Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation d'urgence sociale * aide et accompagnement * référence vers les ressources externes * soutien social et matérie ... [Plus] | 819-333-3424 | mdcls@tlb.sympatico.ca | Âges : 18 an(s) et plus Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation d'itinérance |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison Marie Frédéric, Hébergement transitoire, Hébergement temporaire | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Hébergement/logement jeunesse 18-30 ans * 3 adresses Services * accueil, accompagnement et soutien * intervention psychosociale * programme de réinsertion (5 phrases) : autonomie psychosociale, socioc ... [Plus] | 418-688-1582 poste 1 Cuisine 418-688-1582 poste 2 Coordonnatrice à l'intervention 418-688-1582 poste 3 |
mmf@bellnet.ca | maisonmariefrederic.com | Âges : 18 an(s) - 30 an(s) Jeunes adultes aux prises avec des problématiques de dépendance, agressivité, idées suicidaires, détresse psychologique, itinérance, délinquance, exclusion sociale, désorganisation, désaffiliation |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison Mère-Mallet | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Amélioration de la condition de vie des personnes et familles à faible revenu et des personnes itinérantes * Commode (La), friperie : vêtements et accessoires pour tous * soupe populaire et dîner de N ... [Plus] | 418-692-1762 | reception@ffjd.ca | www.ffjd.ca | Personnes et familles à faible revenu ou monoparentales * personnes itinérantes | Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison Revivre | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Maison pour sans-abri suscitant chez-eux le désir de reprendre leur vie en main * aide alimentaire (aussi disponible pour familles) * aide et référence * hébergement en dortoir pour hommes, capacité d ... [Plus] | 418-523-4343 | dg@maisonrevivre.org | maisonrevivre.ca | Âges : 18 an(s) et plus Aide alimentaire pour familles avec enfant d'âge mineur * hébergement pour hommes sans revenu et sans-abri * soupe populaire pour adultes |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Marmite fumante d'Alma | Alma | Repas chauds, complets et équilibrés aux personnes à faible revenu | 418-662-5908 | marmitefumante@gmail.com | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Moisson Kamouraska | La Pocatière | Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles * récupération des surplus alimentaire auprès de l'industrie agroalimentaire et dons de la population ... [Plus] | 418-371-1818 | moissonkam@videotron.ca | www.moissonkamouraska.org | Organismes communautaires accrédités par Moisson Kamouraska | Ajouter à la liste |
|
![]() | Passant (Le) | Granby | Hébergement à court terme pour hommes en difficulté * accueil * repas * référence et soutien * refuge pour hommes sans-abri | 450-375-4404 | lepassant@bellnet.ca | www.lepassant.org | Âges : 18 an(s) et plus Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif, rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour). Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie. |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Piaule de Val-d'Or (La) | Val-d'Or | Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien psychosocial Intervention * accueil, évaluation et référence vers les ressources externes * interve ... [Plus] | 819-825-9222 | info@lapiaule.org | lapiaule.org | Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Répit du passant | Rimouski | Centre de dépannage immédiat avec service de repas et d’hébergement temporaire pour les personnes à faible revenu et les sans-abris * lieu d'écoute, de soutien et d'accompagnement pour une réinsertion ... [Plus] | 418-722-6559 | repit@cgocable.ca | repitdupassant.ca | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu * personnes avec une problématique de santé mentale * centre résidentiel communautaire pour ex-détenus fédéraux et provinciaux |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Résidence Saint-Joseph - Baie-Comeau (La) | Pointe-aux-Outardes | Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier * information * soutien individuel * hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logeme ... [Plus] | 418-567-2293 poste 1002 | residence.stjoseph@hotmail.com | Âges : 16 an(s) et plus Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale (gestion autonome de la médication requise) |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Restaurant populaire | Victoriaville | Milieu de vie venant en aide aux personnes à faible revenu * accompagnement et soutien psychosocial * activités ludiques : musique, peinture, bingo, activité physique, jeux de société, quilles et autr ... [Plus] | 819-758-4615 | restaurantpopulaire@outlook.com | restaurantpopulaire.wixsite.com | Personnes et familles à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Sercovie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | Services d'aide et de maintien à domicile principalement pour les aînés * popote roulante (livraison de repas chauds et congelés) * cafétéria ouverte au public (ouverture selon les directives sanitair ... [Plus] | 819 565-1066 Popote roulante 819 565-5522 Travailleuse de milieu ITMAV * Jessica 819-565-1066 poste 109 |
administration@sercovie.org | www.sercovie.org | Aînés | Ajouter à la liste |
|
![]() | Sirivik | Inukjuak | Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'Inukjuak Programmes : * cuisine communautaire : cuisine collective, cours et activités * soupe populaire * Initiative jardinage : jardin géré par l'organ ... [Plus] | 819-254-0114 | info@sirivik.ca | sirivik.ca | Communauté d'Inukjuak | Ajouter à la liste |
|
![]() | Société de Saint-Vincent de Paul du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Secteur Dolbeau-Mistassini | Dolbeau-Mistassini | Aide à toute personne à faible revenu vivant une situation difficile * aide alimentaire * soupe populaire * bon d'achat épicerie * paniers de Noël * références aux services budgétaires et comptoir ves ... [Plus] | 418-637-1671 | Personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Sœurs bleues | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Aide aux personnes à faible revenu * distribution de nourriture (repas à emporter) le midi * dépannage alimentaire * don de pain Librairie Père Frédéric au 98, rue du Petit-Champlain, Québec : littéra ... [Plus] | Québec 418-648-6647 Mont-Tremblant 819-688-5225 |
apotres@magnificat.ca | magnificat.ca | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Sœurs missionnaires de la Charité | 6-1- Lairet (Quartier) | Congrégation religieuse catholique vouée au service des plus pauvres * soupe populaire trois fois par semaine Capacité d'accueil : 50 personnes | 418-529-8313 | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Soupe au bouton | Saint-Jean-Port-Joli | Développement et soutien des initiatives en sécurité alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le développement social * accompagnement pour la mise en place de jardins ... [Plus] | 418-358-6001 | soupeaubouton@gmail.com | soupeaubouton.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Soupe populaire de chez-nous | Dolbeau-Mistassini | Soupe populaire offrant un repas chaud | 418-276-6964 | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Soupe populaire de Chicoutimi | Chicoutimi (Quartier) | Aide aux personnes par des programmes de lutte contre la pauvreté * recrutement de bénévoles * repas chauds, complets et équilibrés aux personnes à faible revenu * références aux ressources disponible ... [Plus] | 418-690-1395 | soupepop@videotron.ca | fondationmlb.ca/la-soupe-populaire | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Soupe populaire de Saint-Félicien | Saint-Félicien | Repas chauds, complets et équilibrés aux personnes à faible revenu | 418-679-4312 | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Soupière (La) | 2-3 Quatre-Saisons (District) | Aide alimentaire pour les personnes en difficulté du quartier Jardins-Fleuris Repas communautaires bimensuels * capacité 15 à 30 personnes * possibilités de bénévolat Dépannage alimentaire mensuel sur ... [Plus] | Personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes isolées | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Soupière de Jonquière | Jonquière (Quartier) | Lieu de rencontre et d'entraide pour les personnes et les familles à faible revenu ou en difficulté * service quotidien de repas chauds (soupe populaire), 2381 rue Saint-Jean-Baptiste (sous-sol de l'é ... [Plus] | 418-547-0976 | soupieredejonquiere@gmail.com | paroissestdominique.org/services/la-soupiere | Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * enfants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Soupière de Kénogami | Jonquière (Quartier) | Aide alimentaire pour les personnes et les familles à faible revenu ou en difficulté * service quotidien de repas chauds (soupe populaire) * référence vers les ressources | 418-542-4529 | www.paroisse-ste-famille.org | Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Soupière de La Baie (La) | La Baie (Arrondissement) | Repas chauds, complets et équilibrés aux personnes à faible revenu | 418-544-7874 * 418-544-1815 | daniellelemire40@hotmail.com | Âges : 16 an(s) et plus Personnes à faible revenu ou en difficulté |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Table des amis de Louiseville (La) | Louiseville | Repas chauds servis aux personnes à faible revenu | 819-697-5464 | avenir@avenir.com | Personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Tablée des nôtres de Grand-Mère (La) | Grand-Mère (Secteur) | Aide alimentaire pour les personnes et les familles du secteur * service quotidien de repas communautaire * dépannage alimentaire d'urgence | 819-538-3317 poste 2 | tableedesnotres.com | Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes dans le besoin | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Tablée populaire (La) | Drummondville | Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en difficulté * accueil, écoute et référence * repas à prix modique * éducation populaire * accompagnement ... [Plus] | 819-474-3245 | info@fondationtablee.org | fondationtablee.org | Personnes à faible revenu ou seules | Ajouter à la liste |
|
![]() | Unité Domrémy de Mont-Joli | Mont-Joli | Lutte contre l'exclusion des personnes démunies * réseautage et développement d'activités éducatives en sécurité alimentaire * dépannage alimentaire * soupe populaire * paniers de Noël * cuisines coll ... [Plus] | 418-775-1935 | domremymontjoli@globetrotter.net | trocbsl.org/organisme/35-unite-domremy-mont-joli-moisson-mitis | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Vision d'espoir | Baie-Saint-Paul | Réinsertion sociale des personnes alcooliques, toxicomanes ou ayant d'autres dépendances * soutien aux familles et proches * centre de jour * réhabilitation * intervention * accompagnement * repas com ... [Plus] | 418-435-2332 | direction@visiondespoir.com | www.visiondespoirdesobriete.com | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme ou autres dépendances * personnes sans-abri ou à risque d'itinérance |
Ajouter à la liste |