Vous avez effectué une recherche sur : Programmes d'autonomie économique
Vous voudriez également
- élargir la recherche au sujet Services familiaux
- Voir toutes les sous-catégories pour Services familiaux
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 10 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière | Saint-Romuald (Quartier) | Depuis 1990, Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière est là avec et pour les jeunes et les jeunes adultes de 12 à 35 ans, ainsi que pour les familles qui traversent des moments plus difficiles Trempl ... [Plus] | 418 834-9808 Direction générale • Anne-Marie Roy — poste 221 Administration • Anne-Marie Bouchard — poste 224 Services externes (travail de rue, proximité, VIP) Sophie Lévesque, coordo — poste 225 Hébergement – Tremplin-Autonomie Kim Lambert, coordo — poste 222 Intervenant·e·s en milieu de vie — poste 223 Travail de rue poste 226 Cellulaires : 581-745-2687 (Volet Adultes) 581-745-1092 (Volet Adultes) 418-440-5343 (Volet Adultes) 418-933-0690 (Volet Jeunesse) 418-933-0687 (Volet Jeunesse) 581-748-1068 (Prévention de la criminalité) 581-909-2543 (Stabilité résidentielle avec accompagnement) Travail de proximité (familles) Familles avec enfant âgés de 0-12 ans : 418-956-9909 Familles avec enfants âgés de 12-22 ans : 418-933-0686 Volet VIP 12-17 ans : 581-745-4672 18 ans et +: 418-953-8898 |
info@alliancejeunesse.com | www.alliancejeunesse.com | Âges : 12 an(s) - 35 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Autonomie Jeunesse | Trois-Rivières (Secteur) | Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec Hébergement * ress ... [Plus] | 819-697-0202 | autonomiejeunesse@bellnet.ca | www.autonomiejeunesse.com | Âges : 16 an(s) - 25 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Autonomie Jeunesse, Centre de jour | Trois-Rivières (Secteur) | Insertion socioprofessionnelle des jeunes présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec | 819-697-0202 | autonomiejeunesse@bellnet.ca | www.autonomiejeunesse.com | Âges : 16 an(s) - 25 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Autonomie Jeunesse, Centre de jour | Trois-Rivières (Secteur) | Lieu d'apprentissage socioprofessionnelle pour les jeunes des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel, social et professionnel * activ ... [Plus] | 819-378-9911 | cdj@autonomiejeunesse.com | www.autonomiejeunesse.com | Âges : 16 an(s) - 25 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Carrefour d'actions et de réflexions et organisme d'éducation populaire qui vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une perspective de refus de la misère et d'exercice de la c ... [Plus] | 418-525-6187 | carrefour@capmo.org | www.capmo.org | Âges : 18 an(s) et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Communautaire Pro-Santé | Baie-Saint-Paul | Soutien à domicile auprès des aînés, lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et itinérance * joujouthèque * banque alimentaire * comptoir de vêtements * consultation budgétaire * fonds d'aide matér ... [Plus] | 418-435-2129 | info@pro-sante.ca | pro-sante.ca | Aînés * aînés en perte d'autonomie * personnes à faible revenu ou isolées socialement * personnes victimes d'un sinistre * itinérance * instabilité résidentielle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Handi-capable | 4-2 Ascot (District) | Aide à la réalisation de projets personnels et professionnels de personnes ayant une déficience physique * projet globalisant : aide à la réalisation de soi et à la contribution sociale des participan ... [Plus] | 819-542-1136 | contact@handi-capable.org | www.handi-capable.net | Personnes atteintes d'une déficience physique ou intellectuelle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison de NANA Labrecque (La) | Val-des-Sources | Inclusion et soutien pour les personnes souffrant d'isolement * prévention contre l'intimidation, la délinquance, la criminalité et la toxicomanie chez les adolescents * services aux personnes et fami ... [Plus] | 819-679-4291 | lamaisonnanalabrecque@hotmail.com | www.lamaisonnanalabrecque.com | Personnes et famille à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes ressentant le besoin de parler ou de se confier * adolescents en difficulté * personnes ayant un handicap | Ajouter à la liste |
|
![]() | Réseau l'Intersection de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Organisme par et pour les jeunes recevant ou ayant reçu des services sociaux, les accompagnant afin de faciliter leur passage à la vie adulte * contribution au devenir des jeunes en leur redonnant un ... [Plus] | 418-648-2351 | reseauintersectionquebec@gmail.com | Âges : 15 an(s) - 24 an(s) Jeunes recevant ou ayant reçu des services sociaux (CIUSSS, CISSS ou Centre Jeunesse) |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Trajectoires 16-35 | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Intervention auprès des jeunes (16-35 ans) confrontés à des difficultés socio-économiques et vivant des situations d’isolement, d’exclusion sociale, d’itinérance ou à risque de vivre de l’itinérance U ... [Plus] | 418-626-3535 | info@trajectoires16-35.ca | trajectoires16-35.ca | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Un Toit pour toi - volet interne pour jeunes adultes autonomes (18-35 ans), à faible revenu et voulant poursuivre ou démarrer un projet de vie Un Toit Pour Toi- volet externe pour jeunes adultes |
Ajouter à la liste |