|
|
 | Abercorn. Hôtel de ville | Abercorn |
|
|
 | Accès transports viables | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Actia | Ville-Marie |
|
|
 | Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
| Action Canada pour la santé et les droits sexuels | Ontario |
|
|
| Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
| Action sentiers lavallois | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
| Administration régionale Kativik | Kuujjuaq |
|
|
 | A-DROIT de Chaudière-Appalaches (L') | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Adstock. Hôtel de ville | Adstock |
|
|
 | Agiro | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
 | Agiro, Marais du Nord | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Aguanish. Hôtel de ville | Aguanish |
|
|
 | Akulivik. Hôtel de ville | Akulivik |
|
|
| Alcochoix + | Québec (Province) |
|
|
| Alliance Arc-en-ciel de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Alliance Autochtone du Québec | Gatineau (Secteur) |
|
|
 | Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux | Montréal (Ville) |
|
|
 | Alliance des femmes (L') | Sacré-Coeur |
|
|
 | Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Ambulance Saint-Jean | Ontario |
|
|
 | AmiEs de la terre de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Amos. Hôtel de ville | Amos |
|
|
 | Ancrage Baie-Comeau (L') | Baie-Comeau |
|
|
 | Anti-pauvreté Mauricie Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
 | Anxiété Canada | Canada |
|
|
 | APEVAH des Chenaux - Association des personnes vivant avec un handicap | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Point de service Saint-Marc-des-Carrières | Saint-Marc-des-Carrières |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Point de service Saint-Raymond | Saint-Raymond |
|
|
 | Armagh. Hôtel de ville | Armagh |
|
|
 | Armée du Salut | Ontario |
|
|
 | Ascot Corner. Hôtel de ville | Ascot Corner |
|
|
 | Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador | Wendake |
|
|
| Association acadienne de la région de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
 | Association Action-plus Brome-Missisquoi (L') | Cowansville |
|
|
 | Association Alti | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Association Avante | Bedford |
|
|
 | Association communautaire de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association communautaire de la Côte-Nord, Succursale de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Appalaches - Beauce - Etchemins | Thetford Mines |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs | Victoriaville |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est | Granby |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est, Point de service de Cowansville | Cowansville |
|
|
 | Association de protection de la rivière Moisie | Sept-Îles |
|
|
 | Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association d'entraide communautaire La Fontaine | Sainte-Marie |
|
|
 | Association des côtiers de la Basse Côte-Nord | Bonne-Espérance |
|
|
 | Association des femmes diplômées des universités Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
| Association des femmes inuites Saturviit du Nunavik | Inukjuak |
|
|
 | Association des grands-parents du Québec | Longueuil |
|
|
 | Association des handicapés adultes de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association des locataires Centre-du-Québec | Victoriaville |
|
|
 | Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Association des locataires de Sherbrooke | 2-1 Hôtel-Dieu (District) |
|
|
 | Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue | Ville-Marie |
|
|
 | Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François | Lambton |
|
|
 | Association des personnes avec difficultés visuelles de Manicouagan | Baie-Comeau |
|
|
 | Association des personnes avec une déficience de l'audition | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour - Nicolet-Yamaska | Nicolet |
|
|
 | Association des personnes handicapées actives de Mékinac | Sainte-Thècle |
|
|
 | Association des personnes handicapées adultes de la Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Chibougamau-Chapais | Chibougamau |
|
|
 | Association des personnes handicapées de la Chaudière | Saint-Georges |
|
|
 | Association des personnes handicapées de la Chaudière, Point de services Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce |
|
|
 | Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour | Parisville |
|
|
 | Association des personnes handicapées de l'Érable | Plessisville (Ville) |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Lotbinière | Saint-Apollinaire |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Portneuf | Pont-Rouge |
|
|
 | Association des personnes handicapées de Témiscaming et Kipawa | Témiscaming |
|
|
 | Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi | Cowansville |
|
|
 | Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
| Association des Polonais de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
| Association des propriétaires du lac à la Truite | Adstock |
|
|
 | Association des propriétaires riverains du lac Bolduc | Adstock |
|
|
 | Association des réfugiés et immigrés sans frontière | Vallée-Jonction |
|
|
 | Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec AREQ (CSQ) | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Secteur Granby-La Pommeraie | Granby |
|
|
| Association des riverains de Place Idéale | Adstock |
|
|
 | Association des riverains du lac Jolicoeur | Adstock |
|
|
 | Association des riverains du Lac Saint-Charles | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
| Association des rues privées du Lac Saint-Charles | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
 | Association des sourds de L’Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association des Sourds de Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Association des Townshippers | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association des Townshippers, Point de service Lac-Brome | Lac-Brome |
|
|
 | Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Association du chemin du Pied de la montagne | Adstock |
|
|
 | Association du Lac Tomcod | Saint-François-Xavier-de-Brompton |
|
|
| Association du lac William | Saint-Ferdinand |
|
|
 | Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (L') | Magog |
|
|
| Association du patrimoine de Potton | Potton |
|
|
| Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Mauricie et Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association éducative et récréative des aveugles | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association éducative et récréative des aveugles, Point de service Drummondville | Drummondville |
|
|
 | Association féminine des Cantons-Unis | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale | Cap-Saint-Ignace |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Chibougamau, Secrétariat régional Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau | Chibougamau |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Jean XXIII, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de La Croche, Secrétariat régional Mauricie | La Tuque |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Louiseville, Secrétariat régional Mauricie | Louiseville |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Maskinongé, Secrétariat régional Mauricie | Marskinongé (Municipalité) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Alexis-des-Monts, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Alexis-des-Monts |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Secrétariat régional Mauricie | Sainte-Anne-de-la-Pérade |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Bernadette, Secrétariat régional Mauricie | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Édouard-de-Maskinongé, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Édouard-de-Marskinongé |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Madeleine, Secrétariat régional Mauricie | Sainte-Madeleine |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Marguerite, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Thècle, Secrétariat régional Mauricie | Sainte-Thècle |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Sainte-Thérèse, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Étienne-des-Grès, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Étienne-des-Grès |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Eugène, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Eugène |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Georges-de-Champlain, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Georges-de-Champlain |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère, Secrétariat régional Mauricie | Grand-Mère (Secteur) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Jean-Bosco, Secrétariat régional Mauricie | La Bostonnais |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Laurent, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Louis-de-France, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Louis-de-France (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Maurice, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Maurice |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Michel-des-Forges, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Narcisse, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Narcisse |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Sauveur, Secrétariat régional Mauricie | Shawinigan-Sud (Secteur) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Thomas-de-Caxton, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Étienne-des-Grès |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Tite, Secrétariat régional Mauricie | Saint-Tite |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Saint-Zéphirin, Secrétariat régional Mauricie | La Tuque |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Shawinigan, Secrétariat régional Mauricie | Shawinigan (Secteur) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Yamachiche, Secrétariat régional Mauricie | Yamachiche |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur du Lac-à-la-Tortue, Secrétariat régional Mauricie | Lac-à-la-Tortue (Secteur) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Charlesbourg, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Clermont, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Clermont (région 03) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Baie-du-Fèbvre, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Baie-du-Febvre |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Barnston, Secrétariat régional Estrie | Barnston-Ouest |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Cookshire, Secrétariat régional Estrie | Cookshire-Eaton |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Cowansville, Secrétariat régional Estrie | Cowansville |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Daveluyville, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Daveluyville |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Disraeli, Secrétariat régional Estrie | Disraeli |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Dudswell, Secrétariat régional Estrie | Dudswell |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Immaculée-Conception, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Kingsey Falls, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Kingsey Falls |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de L'Ancienne-Lorette, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | L'Ancienne-Lorette |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de L'Avenir, Secrétariat régional Centre-du-Québec | L'Avenir |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Marie-Médiatrice-Lennoxville, Secrétariat régional Estrie | Lennoxville (Arrondissement) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Notre-Dame-des-Bois, Secrétariat régional Estrie | Notre-Dame-des-Bois |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Piopolis, Secrétariat régional Estrie | Piopolis |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Pont-Rouge, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Pont-Rouge |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Racine, Secrétariat régional Estrie | Racine |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Rock-Forest, Secrétariat régional Estrie | 1-2 Rock Forest (District) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Bonaventure, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Bonaventure |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Charles-de-Drummond, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Denis-de-Brompton, Secrétariat régional Estrie | Saint-Denis-de-Brompton |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Sainte-Marguerite-de-Lingwick, Secrétariat régional Estrie | Lingwick |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Esprit, Secrétariat régional Estrie | 4-1 de l'Université (District) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Eugène, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Eugène |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Félix-de-Kingsey, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Félix-de-Kingsey |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Germain-de-Grantham, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Germain-de-Grantham |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Herménégilde, Secrétariat régional Estrie | Saint-Herménégilde |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Isaac-Jogues, Secrétariat régional Estrie | Val-des-Sources |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Léonard-D'Aston, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Léonard-d'Aston |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Malo, Secrétariat régional Estrie | Saint-Malo |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Rosaire, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Rosaire |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Saint-Valère, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Saint-Valère |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Sawyerville, Secrétariat régional Estrie | Cookshire-Eaton |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Victoriaville, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Victoriaville |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Warwick, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Warwick |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Woburn, Secrétariat régional Estrie | Saint-Augustin-de-Woburn |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur de Wotton, Secrétariat régional Estrie | Wotton |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur d'Eastman, Secrétariat régional Estrie | Eastman |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur East Broughton, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | East Broughton |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Granby | Granby |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Lévis, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Lévis (Quartier) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Montmagny, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Montmagny (Ville) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Notre-Dame-des-Monts, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Notre-Dame-des-Monts |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Saint-Augustin-de-Desmaures, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale secteur Saint-Georges, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Saint-Georges |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Centre-du-Québec, Association locale secteur de Saint-Grégoire | Bécancour (Ville) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Estrie | 1-2 Rock Forest (District) |
|
|
 | Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Mauricie | Cap-de-la-Madeleine (Secteur) |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Québec - Chaudière-Appalaches | Cap-Saint-Ignace |
|
|
| Association féministe d'éducation et d'action sociale, Secrétariat régional Richelieu - Yamaska | Montérégie - Région 16 |
|
|
 | Association forestière des deux rives | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme | Granby |
|
|
 | Association Marie-Reine de Warwick | Warwick |
|
|
 | Association nationale des centres d'amitié | Ottawa |
|
|
 | Association nationale des retraités fédéraux | Ontario |
|
|
 | Association nationale des retraités fédéraux, Section de Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Association pour la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord (L') | Baie-Comeau |
|
|
| Association pour la protection du Grand lac Saint-François | Lambton |
|
|
 | Association pour la protection environnementale du lac du Huit | Adstock |
|
|
| Association pour la santé environnementale du Québec | Laurentides - Région 15 |
|
|
 | Association pour l'intégration sociale région Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
|
|
 | Association pour l'intégration sociale Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Association pour personnes handicapées visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
| Association Québec - France Jacques-Cartier - Portneuf | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
|
|
| Association Québec - France Québec | 5-2- Saint-Michel (Quartier) |
|
|
| Association Québec - France Rive-Droite de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise d'aviron | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association québécoise de canoë-kayak de vitesse | Montréal (Ville) |
|
|
| Association québécoise de défense des droits des personnes aînées Beauce - Etchemins - Appalaches | Saint-Georges |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées | Verdun (Arrondissement) |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - Granby | Granby |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - MRC Les Chenaux | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - section Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Montmagny - L'Islet | Montmagny (Ville) |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Québec | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Québec, Clinique juridique | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Haute-Côte-Nord | Forestville |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Lévis - Rive-Sud | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Mékinac | Sainte-Thècle |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Memphrémagog | Magog |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Val-d'Or | Val-d'Or |
|
|
 | Association québécoise de loisir pour personnes handicapées | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique | Frampton |
|
|
 | Association québécoise de prévention du suicide | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association québécoise des centres d'intervention en dépendance | Trois-Rivières |
|
|
| Association québécoise des interprètes du patrimoine | Lanaudière - Région 14 |
|
|
 | Association québecoise des loisirs folkloriques Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
| Association Québécoise du Cheval Canadien | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Association québécoise pour la réadaptation psychosociale | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
| Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité | Sainte-Julie |
|
|
 | Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Chaudière-Appalaches | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec | Plessisville (Ville) |
|
|
 | Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association Renaissance des Appalaches | Thetford Mines |
|
|
 | Association sportive des aveugles du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association sportive des sourds du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | AsSortie Bellechasse (L') | Honfleur |
|
|
 | Aston-Jonction. Hôtel de ville | Aston-Jonction |
|
|
 | Au bas de l'échelle | Montréal (Ville) |
|
|
 | Audet. Hôtel de ville | Audet |
|
|
 | Aupaluk. Hôtel de ville | Aupaluk |
|
|
 | Austin. Hôtel de ville | Austin |
|
|
 | Authier. Hôtel de ville | Authier |
|
|
 | Authier-Nord. Hôtel de ville | Authier-Nord |
|
|
 | Autisme Centre-du-Québec | Victoriaville |
|
|
 | Autisme Estrie | 4-4 Golf (District) |
|
|
 | Auto-Psy - Région de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Ayer's Cliff. Hôtel de ville | Ayer's Cliff |
|
|
 | Badminton Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Baie-Comeau. Hôtel de ville | Baie-Comeau |
|
|
 | Baie-du-Febvre. Hôtel de ville | Baie-du-Febvre |
|
|
 | Baie-Sainte-Catherine. Hôtel de ville | Baie-Sainte-Catherine |
|
|
 | Baie-Saint-Paul. Hôtel de ville | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Baie-Trinité. Hôtel de ville | Baie-Trinité |
|
|
 | Barnston-Ouest. Hôtel de ville | Barnston-Ouest |
|
|
 | Barraute. Hôtel de ville | Barraute |
|
|
 | Batiscan. Hôtel de ville | Batiscan |
|
|
 | Béarn. Hôtel de ville | Béarn |
|
|
 | Beauce-Centre Économique | Saint-Joseph-de-Beauce |
|
|
 | Beauceville. Hôtel de ville | Beauceville |
|
|
 | Beaulac-Garthby. Hôtel de ville | Beaulac-Garthby |
|
|
 | Beaumont. Hôtel de ville | Beaumont |
|
|
 | Beaupré. Hôtel de ville | Beaupré |
|
|
 | Bécancour. Hôtel de ville | Bécancour (Ville) |
|
|
 | Bedford (Canton). Hôtel de ville | Bedford (Canton) |
|
|
 | Bedford. Hôtel de ville | Bedford |
|
|
 | Belcourt. Hôtel de ville | Belcourt |
|
|
 | Belleterre. Hôtel de ville | Belleterre |
|
|
 | Berry. Hôtel de ville | Berry |
|
|
 | Berthier-sur-Mer. Hôtel de ville | Berthier-sur-Mer |
|
|
 | Blanc-Sablon. Hôtel de ville | Blanc-Sablon |
|
|
 | Boischatel. Hôtel de ville | Boischatel |
|
|
 | Bolton-Est. Hôtel de ville | Bolton-Est |
|
|
 | Bolton-Ouest. Hôtel de ville | Bolton-Ouest |
|
|
 | Bonne-Espérance. Hôtel de ville | Bonne-Espérance |
|
|
 | Bonsecours. Hôtel de ville | Bonsecours |
|
|
 | Boussole (La) | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Brigham. Hôtel de ville | Brigham |
|
|
 | Brome. Hôtel de ville | Brome |
|
|
 | Bromont. Hôtel de ville | Bromont |
|
|
 | Bureau d'accueil touristique de Granby | Granby |
|
|
 | Bureau d'aide et d'information sur le logement adapté - Région Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Bureau d'animation et information logement du Québec métro | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Bureau d'écologie appliquée | Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier) |
|
|
 | Bury. Hôtel de ville | Bury |
|
|
 | CAMO du Haut-Saint-François | East Angus |
|
|
 | Canada. Agence canadienne d'inspection des aliments | Ontario |
|
|
 | Canada. Agence de la santé publique du Canada | Ottawa |
|
|
 | Canada. Agence de la santé publique du Canada, Région du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Canada. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | Gatineau (Ville) |
|
|
